תפריט
צבא מספר 102 היכל התהילה
עונה דירוג שם הצבא כח כללי הצג צבא
30 1 חכמים_ביחד 1,740,253,252,225 הצג צבא
17 1 חזרתיובגדול2 1,568,233,707,255 הצג צבא
27 2 הולכים_להתחסן2021 1,096,728,099,625 הצג צבא
49 2 חגורה_שחורה2019 20,395,686,484,278 הצג צבא
43 3 קורן_מתוק20 584,207,149,384 הצג צבא
26 3 חודש_אחרון 614,367,739,902 הצג צבא
41 3 לומדים_לתואר 1,324,723,609,050 הצג צבא
44 3 ימית2000 2,236,272,189,638 הצג צבא
25 3 אוגדה_עזה 347,401,464,108 הצג צבא
28 3 מתחסנים_מנצחים_ביחד 1,230,961,864,500 הצג צבא
29 4 לכו_להתחסן_ויחד_ננצח 548,607,059,412 הצג צבא
48 4 עמוד_ענן2008 4,955,449,045,624 הצג צבא
31 4 ניצחנו_את_הקורונה 631,464,928,694 הצג צבא
47 4 הפיגמות_והקסדות 741,696,930,346 הצג צבא
22 4 חברים_טובים 617,224,507,616 הצג צבא
21 4 חברחדש 1,796,471,936,000 הצג צבא
14 4 חזרתיובגדול1 880,296,460,420 הצג צבא
42 5 מורשת_יעקץ 567,962,371,093 הצג צבא
45 5 ירושלים_של_ישראל 5,594,666,812,098 הצג צבא
46 5 ירושלים_של_ישראל 2,234,929,000,374 הצג צבא
32 5 שומר_החומות 1,633,765,319,410 הצג צבא
15 5 חזרתיובגדול2 557,082,676,732 הצג צבא
16 5 חזרתיובגדול2 1,010,085,033,960 הצג צבא
50 5 נהנים_בחיים2022 2,990,157,969,096 הצג צבא
23 5 חברים_טובים 1,749,428,384,350 הצג צבא
51 5 משחקים_ישר_בלי_רמאות 1,559,872,486,595 הצג צבא
53 5 משחקים 1,965,969,858,226 הצג צבא
52 5 משחקים_ישר-100 563,394,345,503 הצג צבא
36 6 בין-הזמנים2022 4,696,196,669 הצג צבא
35 6 מבצע_חדש-בקרוב 422,063,076,270 הצג צבא
34 6 מבצע_צוק_איתן 273,375,789,930 הצג צבא
33 6 שומר_החומות 1,041,150,011,489 הצג צבא
19 7 מנצחובגדול2 528,088,767,951 הצג צבא
13 7 חזרתיובגדול1 474,958,371,448 הצג צבא
7 7 שניר-אלון3 22,423,451,127 הצג צבא
12 8 חזרתיובגדול 563,178,695,112 הצג צבא
20 8 לנצחבאמת 117,701,568,705 הצג צבא
39 8 בסיעתא_דישמיא 106,964,264,692 הצג צבא
40 9 משתחרר_מהצבא_2022 73,282,056,754 הצג צבא
38 10 2022 6,267,968,880 הצג צבא
2 10 שניר-אלון1 7,272,212,220 הצג צבא
37 10 בין-הזמנים2022 17,762,952,091 הצג צבא
68 12 חזרתי100 8,984,556 הצג צבא
24 12 קורונה_עדמתי2020 108,477,262,337 הצג צבא
68 12 חזרתי100 8,984,556 הצג צבא
1 13 שניר-אלון 303,893,138,703 הצג צבא
6 14 שניר-אלון3 115,443,530,542 הצג צבא
18 14 מנצחובגדול1 29,217,654,951 הצג צבא
4 15 שניר-אלון2 9,154,501,084 הצג צבא
עונה דירוג שם הצבא כח מודיעין הצג צבא
36 1 בין-הזמנים2022 160,589,600,000 הצג צבא
37 1 בין-הזמנים2022 171,008,048,917 הצג צבא
18 1 מנצחובגדול1 630,592,184,960 הצג צבא
47 1 הפיגמות_והקסדות 711,286,181,780 הצג צבא
40 2 משתחרר_מהצבא_2022 302,700,048,560 הצג צבא
42 2 מורשת_יעקץ 92,311,293,600 הצג צבא
39 3 בסיעתא_דישמיא 140,881,312,760 הצג צבא
43 3 קורן_מתוק20 18,116,788,084 הצג צבא
6 3 שניר-אלון3 180,049,943,200 הצג צבא
52 3 משחקים_ישר-100 6,465,318,948 הצג צבא
50 4 נהנים_בחיים2022 1,764,986,100 הצג צבא
26 4 חודש_אחרון 2,011,649,640 הצג צבא
12 4 חזרתיובגדול 51,880,809,500 הצג צבא
38 5 2022 173,420,968,600 הצג צבא
15 5 חזרתיובגדול2 4,238,217,280 הצג צבא
41 5 לומדים_לתואר 22,191,972,537 הצג צבא
51 5 משחקים_ישר_בלי_רמאות 3,812,626,431 הצג צבא
27 5 הולכים_להתחסן2021 49,939,418,518 הצג צבא
19 5 מנצחובגדול2 16,903,631,360 הצג צבא
49 6 חגורה_שחורה2019 55,544,260 הצג צבא
53 6 משחקים 2,857,341,228 הצג צבא
16 6 חזרתיובגדול2 1,372,479,160 הצג צבא
17 6 חזרתיובגדול2 83,470,551,780 הצג צבא
31 6 ניצחנו_את_הקורונה 17,996,519,429 הצג צבא
30 6 חכמים_ביחד 17,143,881,954 הצג צבא
34 7 מבצע_צוק_איתן 371,928,826 הצג צבא
20 7 לנצחבאמת 78,776,470 הצג צבא
45 7 ירושלים_של_ישראל 4,414,221,064 הצג צבא
44 7 ימית2000 63,409,139 הצג צבא
28 7 מתחסנים_מנצחים_ביחד 789,410,187 הצג צבא
32 7 שומר_החומות 12,845,281 הצג צבא
25 8 אוגדה_עזה 33,141,055 הצג צבא
48 8 עמוד_ענן2008 2,453,209,080 הצג צבא
33 8 שומר_החומות 189,328,000 הצג צבא
7 8 שניר-אלון3 19,341,275,000 הצג צבא
35 8 מבצע_חדש-בקרוב 1,175,016,700 הצג צבא
29 9 לכו_להתחסן_ויחד_ננצח 139,669,200 הצג צבא
24 10 קורונה_עדמתי2020 126,932,310 הצג צבא
עונה דירוג שם השבט תפקיד כח כללי הצג צבא
42 1 חוזרים_לשלוט מורשת_יעקץ (מנהל) 1,797,801,196,731 הצג צבא
53 1 Onlycrypto משחקים (מנהל) 73,023,365,016,613 הצג צבא
33 2 שומרי_החומות_באילת שומר_החומות (מנהל) 5,721,699,596,223 הצג צבא
43 2 החכם_מנצח קורן_מתוק20 (מנהל) 584,231,776,220 הצג צבא
45 2 GameOver ירושלים_של_ישראל (מנהל) 9,775,764,418,355 הצג צבא
49 2 Freek חגורה_שחורה2019 (מנהל) 27,214,972,561,460 הצג צבא
28 2 הנוקמים מתחסנים_מנצחים_ביחד (מנהל) 3,340,028,315,457 הצג צבא
50 3 אין_שום_ייאוש_בעולם1 נהנים_בחיים2022 (מנהל) 2,994,623,065,212 הצג צבא
68 3 מנצחים-בכל-הכח חזרתי100 (מנהל) 13,706,828,568 הצג צבא
68 3 מנצחים-בכל-הכח חזרתי100 (מנהל) 8,984,556 הצג צבא
3 7 המלכים שניר-אלון2 (מנהל) 2,887,492,637 הצג צבא
39 1 The-Gang בסיעתא_דישמיא (סגן) 7,515,469,224,739 הצג צבא
12 1 God0fwar חזרתיובגדול (סגן) 10,605,060,560,853 הצג צבא
14 1 NON-STOP חזרתיובגדול1 (סגן) 12,824,619,484,025 הצג צבא
16 1 עדי_אופק_אחייסף חזרתיובגדול2 (סגן) 21,722,609,413,463 הצג צבא
21 1 אחים_לנשק חברחדש (סגן) 12,738,616,144,425 הצג צבא
26 1 Covid-19-End חודש_אחרון (סגן) 5,807,673,960,621 הצג צבא
27 1 שולטים_במשחק הולכים_להתחסן2021 (סגן) 2,614,117,102,971 הצג צבא
30 1 אחים_לנשק חכמים_ביחד (סגן) 3,269,446,630,228 הצג צבא
13 2 God0fwarishere חזרתיובגדול1 (סגן) 8,652,419,304,106 הצג צבא
23 2 הגלניים חברים_טובים (סגן) 5,260,480,782,268 הצג צבא
24 2 My_Friends קורונה_עדמתי2020 (סגן) 10,155,668,562,571 הצג צבא
29 2 שולטים_ברמה לכו_להתחסן_ויחד_ננצח (סגן) 2,625,603,603,809 הצג צבא
2 4 אורי-האומן שניר-אלון1 (סגן) 422,607,366,787 הצג צבא
4 5 המלכים שניר-אלון2 (סגן) 28,745,599,929 הצג צבא
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
Ayanokoji 102,170,724,646,950 עונה 52
ElectrO 96,415,211,306,250 עונה 62
שם הצבא כח מודיעין עונה
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
doom 20,398,014,803,019 עונה 8
blue_label 18,044,020,962,100 עונה 49
שם השבט כח כללי עונה
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57
Osher_Almog_Omer 106,866,681,468,890 עונה 52
OsHeRisElectro 96,636,034,895,136 עונה 62