תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 לאונרדו 9,800 42,887 66,609,175,844,400 6,796,854,678
2 דונטלו 5,500 31,844 9,322,902,916,250 1,695,073,257
3 רפאל 6,129 15,150 7,420,825,657,656 1,210,772,664
4 מיכאל_אנג׳לו 6,049 15,041 7,323,927,239,012 1,210,766,612
5 ירושלים_של_ישראל 7,449 11,107 5,594,666,812,098 751,062,802
6 Model 5,899 15,115 3,182,979,137,206 539,579,443
7 Gato 1,549 20,673 1,875,677,828,873 1,210,895,951
8 התותחן_המתקיף 4,098 4,536 998,049,532,764 243,545,518
9 SoulOfHell 5,349 11,895 498,511,202,316 93,197,084
10 sus1 3,360 514 78,755,890,080 23,439,253
11 Synecku 4,790 1,249 41,579,118,395 8,680,400
12 khbh100 3,040 62 4,720,314,400 1,552,735
13 יום_ירושלים_2022 349 2,831 490,988,556 1,406,844
14 רמוי 49 83 116,655,549 2,380,725
15 goliver 549 2,000 87,134,260 158,714
16 AmazonBay 49 20 77,559,650 1,582,849
17 Con-Air 42 8,072 58,358,664 1,389,492
18 Moshe0501 49 1,000 49,858,137 1,017,512
19 ZumbA 49 1,000 48,601,164 991,860
20 Kokl 30 1,403 29,812,860 993,761
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 Sneaky 3,500 1,699,143,645,500 485,469,613
2 דונטלו 649 1,013,452,476,993 1,561,560,057
3 לאונרדו 310 392,648,758,070 1,266,608,897
4 רפאל 540 261,955,826,820 485,103,383
5 Model 520 261,031,481,360 501,983,618
6 Gato 160 7,292,748,000 45,579,675
7 ירושלים_של_ישראל 869 4,414,221,064 5,079,656
8 P-O-W-E-R-1 310 98,392,450 317,395
9 מיסטר 80 14,374,160 179,677
10 יום_ירושלים_2022 40 12,837,520 320,938
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 צבי_הנינגה לאונרדו דונטלו 90,676,831,657,318
2 GameOver ירושלים_של_ישראל התותחן_המתקיף 9,775,764,418,355
3 mastery Sneaky SeSe 1,875,678,326,664
4 Green-Apes SoulOfHell sus1 581,987,406,796
5 Treeegang P-O-W-E-R-1 ללא סגן 1,741,876
6 EndGame skystornger ללא סגן 398,247
7 Firstclass סקדוש ללא סגן 73
כללי 27,784,301,472,768
התקפה 20,868,664,021,312
הגנה 34,699,938,924,225
4,207 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
25 שבטים
61,385 דוחות התקפה
3,659 דוחות מודיעין
699 הודעות
לפני שנתיים תחילת עונה
לפני שנתיים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57