תפריט
צבא מספר 217 היכל התהילה
עונה דירוג שם הצבא כח כללי הצג צבא
70 1 ALTIM 906,768,573,346,573 הצג צבא
48 1 Chiko 80,756,320,216,700 הצג צבא
68 2 Mister-LoZ 4,430,611,845,967 הצג צבא
71 3 Easy 28,096,429,383,225 הצג צבא
33 3 Unlock 2,942,929,724,574 הצג צבא
35 3 הסמוראי-האחרון 3,632,593,637,500 הצג צבא
67 4 S-PLAID 59,730,084,549 הצג צבא
47 5 Samoray 626,157,350,276 הצג צבא
1 7 pl4yback 672,280,800,300 הצג צבא
25 8 מיסטר-לוז 215,708,445 הצג צבא
52 11 Samnit 163,713,200 הצג צבא
44 11 NewUser 1,211,305,060 הצג צבא
34 12 מיסטר_לוז 931,711,994 הצג צבא
49 14 MisterLOZ 9,020,361 הצג צבא
26 14 מיסטר-לוז 29,963,740 הצג צבא
69 14 CrypTo 76,316,275 הצג צבא
51 15 Moskito 162,044,300 הצג צבא
23 16 הסמוראי-האחרון 13,060,111,242 הצג צבא
46 18 Senior 7,777,819 הצג צבא
עונה דירוג שם הצבא כח מודיעין הצג צבא
2 1 SunGoku 955,944,414,470 הצג צבא
67 1 S-PLAID 12,589,843,200 הצג צבא
46 1 Senior 3,535,288,596,350 הצג צבא
45 1 Sneaky 1,699,143,645,500 הצג צבא
35 1 הסמוראי-האחרון 1,465,069,875,500 הצג צבא
34 1 מיסטר_לוז 2,849,776,920,900 הצג צבא
69 2 CrypTo 4,081,254,843,300 הצג צבא
70 3 ALTIM 372,159,298,000 הצג צבא
3 3 Pl4yBack 700,005,043,080 הצג צבא
49 5 MisterLOZ 7,297,637,480 הצג צבא
23 5 הסמוראי-האחרון 9,212,334,450 הצג צבא
48 5 Chiko 50,903,070,660 הצג צבא
32 6 Replay 33,236,160 הצג צבא
47 6 Samoray 2,878,643,780 הצג צבא
68 6 Mister-LoZ 5,693,754,500 הצג צבא
33 7 Unlock 933,103,500 הצג צבא
22 7 Pl4yBack 26,191,680 הצג צבא
25 9 מיסטר-לוז 3,059,400 הצג צבא
71 9 Easy 1,549,948,180 הצג צבא
51 10 Moskito 162,500 הצג צבא
עונה דירוג שם השבט תפקיד כח כללי הצג צבא
48 1 LastApaches Chiko (מנהל) 87,660,241,098,587 הצג צבא
68 1 פחדנים_משהו Mister-LoZ (מנהל) 10,147,056,435,427 הצג צבא
70 1 צוחק-מי-שצוחק-אחרון ALTIM (מנהל) 906,788,494,698,790 הצג צבא
67 1 הסבלנות_משתלמת S-PLAID (מנהל) 1,908,789,076,964 הצג צבא
45 3 mastery Sneaky (מנהל) 1,875,678,326,664 הצג צבא
44 6 NewOne NewUser (מנהל) 1,211,305,060 הצג צבא
3 8 STAR Pl4yBack (מנהל) 2,586,806,785,357 הצג צבא
47 1 OMERAGROA Samoray (סגן) 20,405,145,372,321 הצג צבא
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57