תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Achi 5,012 12,456 2,927,619,794,792 584,122,066
2 Percocet 5,900 14,195 2,262,884,728,550 383,539,784
3 חודש_אחרון 4,449 3,663 614,367,739,902 138,091,198
4 Jake_peralta 3,949 5,038 536,498,546,639 135,856,811
5 Rbeast 3,149 3,383 356,089,570,268 113,080,206
6 WarMachine 2,149 2,198 37,803,713,370 17,591,304
7 רמוי 1,898 1,000 17,536,857,598 9,239,651
8 ChenCordeXL 1,649 2,508 12,513,581,612 7,588,588
9 Mosheon 750 1,444 3,257,567,250 4,343,423
10 iam_make_u_army_cry 49 2,613 2,801,697,377 57,177,497
11 BiBi-NetanYahu 49 2,663 139,211,033 2,841,041
12 Brugh 1,389 1,030 137,262,369 98,821
13 VempireState69 300 232 43,723,650 145,745
14 מיסטר-לוז 1,180 20 29,963,740 25,392
15 All_Is_Done 349 40 4,561,779 13,071
16 josef989 20 2,900 3,377,080 168,854
17 black_space 20 60 15,100 755
18 SomeThingScary 20 1,020 13,030 651
19 dubiwf 40 30 12,780 319
20 Lol_il 37 95 3,885 105
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 BiBi-NetanYahu 4,400 222,356,428,800 50,535,552
2 Mosheon 3,318 15,802,154,172 4,762,554
3 Achi 200 14,977,045,800 74,885,229
4 חודש_אחרון 120 2,011,649,640 16,763,747
5 Percocet 170 475,578,570 2,797,521
6 Rbeast 600 267,516,600 445,861
7 josef989 120 6,093,960 50,783
8 iam_make_u_army_cry 20 1,909,440 95,472
9 Brugh 20 69,160 3,458
10 VempireState69 20 65,000 3,250
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 Covid-19-End Percocet חודש_אחרון 5,807,673,960,621
2 שולטים_במשחק מידע לא זמין ללא סגן 892,530,299,598
3 Champion VempireState69 josef989 51,603,353
4 יהודה dovbyn ללא סגן 220
5 Rimmonim Rimmonim ללא סגן 20
כללי 1,934,957,421,081
התקפה 1,353,943,215,939
הגנה 2,515,971,626,223
2,970 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,049 עדכוני דירוג
9 שבטים
38,015 דוחות התקפה
2,371 דוחות מודיעין
695 הודעות
לפני 3 שנים תחילת עונה
לפני 3 שנים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57