תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Speto 7,189 23,258 153,256,588,005,839 21,318,206,705
2 ערן-השולט-הפעם 6,020 20,000 10,204,365,568,740 1,695,077,336
3 AViV 4,249 7,671 4,152,538,290,589 977,297,785
4 N_A_S_A 6,838 36,163 1,703,403,847,782 249,108,489
5 Micro_C 1,530 3,982 773,958,676,320 505,855,344
6 Geri 2,920 9,936 715,111,374,060 244,901,155
7 אמיר_אימפריה 3,649 2,062 104,844,733,768 28,732,456
8 orot750 1,849 1,503 16,120,294,789 8,718,385
9 אלוף-העונה 2,149 7,472 6,934,943,344 3,227,056
10 Elo_Loco_PoCo 4,489 664 5,343,817,825 1,190,425
11 Loyal 1,200 1,523 4,246,862,400 3,539,051
12 Haalland 849 1,386 2,777,585,853 3,271,597
13 האמפריה-של-אלכס 49 5,539 153,254,923 3,127,651
14 CBR600RR 49 1,300 78,842,029 1,609,021
15 נסיון 49 400 27,403,250 559,250
16 מלך-המגרש 469 21 16,928,320 36,094
17 DunGokuS 49 8,304 8,176,360 166,864
18 Moshe0501 49 189 3,777,018 77,081
19 pika 49 6,458 3,645,085 74,389
20 תולי 49 3,178 3,620,414 73,886
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 אלוף-העונה 3,160 3,161,702,832,360 1,000,538,871
2 AbcD 930 72,072,657,330 77,497,481
3 Speto 100 4,869,413,300 48,694,133
4 N_A_S_A 200 3,485,836,200 17,429,181
5 AViV 120 1,658,202,720 13,818,356
6 Geri 387 849,855,483 2,196,009
7 Micro_C 150 647,439,000 4,316,260
8 Superdoper 101 32,196,578 318,778
9 orot750 440 23,181,840 52,686
10 pika 20 3,684,820 184,241
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 נריה_עדי_שגיא_אחייסף N_A_S_A Speto 154,959,991,853,670
2 ערןאחייסףנריהשנירעדי סחי38 ללא סגן 11,821,344,532,257
3 הגיבלים AbcD AViV 4,152,538,860,336
4 MuIsrael Elo_Loco_PoCo ללא סגן 5,343,817,825
5 ה-קבוצה RevaroS ללא סגן 160,681,589
6 kiad TAZZ ללא סגן 3,659,883
7 Miri Miri ללא סגן 20
8 M-H-F-C Con-Air ללא סגן 20
כללי 55,871,163,955,056
התקפה 81,012,442,669,239
הגנה 30,729,885,240,873
4,712 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,050 עדכוני דירוג
19 שבטים
93,972 דוחות התקפה
3,732 דוחות מודיעין
504 הודעות
לפני שנה תחילת עונה
לפני שנה סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57