תפריט
צבא מספר 3801 היכל התהילה
עונה דירוג שם הצבא כח כללי הצג צבא
58 1 Gato1 17,500,974,187,067 הצג צבא
60 1 Speto 7,287,809,199,000 הצג צבא
59 1 Speto 9,301,068,048,000 הצג צבא
57 1 Speto 153,256,588,005,839 הצג צבא
45 2 דונטלו 9,322,902,916,250 הצג צבא
56 2 מה_קרה_פה 4,108,384,351,071 הצג צבא
51 2 GlenFiddich 2,536,835,035,185 הצג צבא
50 2 GlenFiddich 7,378,267,343,300 הצג צבא
48 3 Protection 6,452,165,335,950 הצג צבא
46 3 סופרנובה 7,751,916,748,800 הצג צבא
49 4 blue_label 302,470,887,888 הצג צבא
66 4 slahArori 16,988,111,076 הצג צבא
67 7 paipai 5,535,636,256 הצג צבא
65 9 Hagari 677,131 הצג צבא
63 13 על_הדרך 3,269,794 הצג צבא
64 14 shako 79,649 הצג צבא
עונה דירוג שם הצבא כח מודיעין הצג צבא
44 1 Speto 425,866,865,120 הצג צבא
58 1 Gato1 503,376,456,000 הצג צבא
64 1 shako 55,883,704,500 הצג צבא
50 1 GlenFiddich 245,624,832,500 הצג צבא
49 1 blue_label 18,044,020,962,100 הצג צבא
48 1 Protection 2,379,890,314,620 הצג צבא
59 1 Speto 571,495,854,528 הצג צבא
47 2 קלאס 458,207,967,364 הצג צבא
51 2 GlenFiddich 969,406,778,000 הצג צבא
45 2 דונטלו 1,013,452,476,993 הצג צבא
65 3 Hagari 9,298,399,314 הצג צבא
60 3 Speto 274,424,967,828 הצג צבא
57 3 Speto 4,869,413,300 הצג צבא
46 3 סופרנובה 23,490,884,280 הצג צבא
63 4 על_הדרך 30,483,890,320 הצג צבא
66 5 slahArori 2,640,206,000 הצג צבא
67 5 paipai 166,800,900 הצג צבא
עונה דירוג שם השבט תפקיד כח כללי הצג צבא
51 1 פוטין GlenFiddich (מנהל) 5,137,570,317,684 הצג צבא
58 1 איזי Gato1 (מנהל) 45,763,251,115,532 הצג צבא
45 1 צבי_הנינגה דונטלו (סגן) 90,676,831,657,318 הצג צבא
46 1 ילדשלאבא סופרנובה (סגן) 72,756,675,741,327 הצג צבא
57 1 נריה_עדי_שגיא_אחייסף Speto (סגן) 154,959,991,853,670 הצג צבא
59 1 שולטים Speto (סגן) 23,193,651,136,773 הצג צבא
47 2 שם_קלאסי קלאס (סגן) 13,215,368,908,452 הצג צבא
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57