תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Killermai 5,050 10,894 3,417,956,927,700 676,823,154
2 Goliver 3,349 6,941 2,238,438,902,038 668,390,236
3 ימית2000 4,549 7,935 2,236,272,189,638 491,596,436
4 התותחן_המתקיף 4,549 3,198 1,103,360,893,917 242,550,207
5 Arni2580 3,578 2,629 195,973,271,408 54,771,736
6 mati123 2,749 1,683 149,152,007,801 54,256,823
7 ThatsMe 2,570 1,372 55,773,967,810 21,701,933
8 סקדוש 3,320 2,780 20,586,895,040 6,200,871
9 Nnnn 1,828 1,124 4,878,804,954 2,668,930
10 SoulOfHell 3,848 1,000 1,543,888,788 401,218
11 NewUser 469 2,522 1,211,305,060 2,582,739
12 סוף-שנה 1,829 60 439,997,043 240,567
13 Lod1980 500 3,541 326,074,500 652,149
14 TheJoker 1,480 1,376 18,398,620 12,431
15 AmazonBay 1,100 20 3,862,650 3,511
16 shay862000 247 520 2,006,875 8,125
17 Token 49 20 611,226 12,474
18 95kfir 49 500 278,712 5,687
19 Halel 49 3,100 230,422 4,702
20 Artoray 49 2,980 199,087 4,062
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 Speto 2,140 425,866,865,120 199,003,208
2 Killermai 221 17,651,787,582 79,872,342
3 Goliver 200 2,650,889,400 13,254,447
4 ThatsMe 321 660,018,051 2,056,131
5 סקדוש 20 293,989,220 14,699,461
6 Yomtov5858 2,020 224,102,840 110,942
7 ימית2000 179 63,409,139 354,241
8 Lod1980 301 24,757,250 82,250
9 Nnnn 70 4,800,180 68,574
10 mati123 20 2,604,260 130,213
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 ארתור_נריה Killermai ללא סגן 9,008,330,135,167
2 זומבי Arni2580 Artoray 195,973,470,495
3 חביבי mati123 kobi123123 149,152,008,634
4 KingAriel ThatsMe ללא סגן 55,773,967,810
5 Green-Apes SoulOfHell Con-Air 1,544,000,287
6 NewOne NewUser ללא סגן 1,211,305,060
7 TESTTTT testy ללא סגן 20
כללי 2,630,889,339,792
התקפה 1,771,292,947,876
הגנה 3,490,485,731,708
3,831 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
20 שבטים
25,620 דוחות התקפה
2,380 דוחות מודיעין
527 הודעות
לפני שנתיים תחילת עונה
לפני שנתיים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57