תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Star 6,900 44,107 17,026,071,146,700 2,467,546,543
2 lol_killer_123 8,307 39,022 8,943,280,072,857 1,076,595,651
3 Drake 5,060 12,665 3,791,037,812,540 749,216,959
4 arni8520 3,403 6,603 1,942,674,787,182 570,871,227
5 snirking2 2,749 7,855 1,119,624,103,609 407,284,141
6 ירושלים 2,549 11,278 854,272,418,231 335,140,219
7 sgvura14 2,749 7,911 792,571,628,794 288,312,706
8 shayh 3,349 5,031 462,613,765,029 138,134,895
9 Moshe0501 3,049 6,051 460,715,098,977 151,103,673
10 Salamandra 3,649 6,250 397,595,136,698 108,960,026
11 Tyrant 49 12,402 284,772,339,110 5,811,680,390
12 איציקהגבר 1,134 2,066 277,853,495,913 245,020,719
13 Push 845 10,972 250,588,439,270 296,554,366
14 ariel 6,170 568 239,072,454,455 38,747,561
15 simon 949 1,499 225,449,420,352 237,565,248
16 gunr123 2,224 3,065 225,128,360,944 101,226,781
17 95kfir 3,567 7,641 214,834,205,203 60,228,260
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 LoYaLTy 10,620 219,283,594,031,520 20,648,172,696
2 doom 6,779 20,398,014,803,019 3,009,000,561
3 SuperSayingBlue 3,980 12,359,160,270,980 3,105,316,651
4 RoyaleFlash 6,650 4,163,485,838,400 626,088,096
5 AgmuiyT 8,420 4,077,872,913,740 484,307,947
6 99499 4,779 2,318,906,480,589 485,228,391
7 BEHUMBLE 3,890 1,884,546,591,420 484,459,278
8 לומסריק 5,400 1,729,667,471,400 320,308,791
9 BoostedAniml 3,320 1,618,182,940,000 487,404,500
10 LARG 4,448 1,585,482,318,624 356,448,363
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 Winners Tyrant ללא סגן 50,571,848,860,255
2 STAR-KING Star ללא סגן 24,226,871,251,833
3 LastKing Open ללא סגן 8,943,382,927,094
4 הנוקמים123 ירושלים BoostedAniml 859,045,852,750
5 בואוכולםפליז מתמטיקהזבל1 ללא סגן 664,384,833,032
6 נתנאלוש איציקהגבר ללא סגן 291,543,373,015
7 ממצבזונהשלי SuperSayingBlue Gallery 8,467,230,012
8 נודר_נדרים AlexTazi ללא סגן 5,262,462,009
כללי 312,319,919,670,580
התקפה 256,591,402,251,410
הגנה 368,048,437,089,750
1,127 צבאות
22 עדכוני יומיים
6,501 עדכוני דירוג
86 שבטים
129,965 דוחות התקפה
17,621 דוחות מודיעין
7,093 הודעות
לפני 7 שנים תחילת עונה
לפני 7 שנים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57