תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 ALTIM 24,389 18,215 906,768,573,346,573 37,179,407,657
2 The_new_king 15,100 21,125 60,828,311,953,000 4,028,365,029
3 Tarbot 5,089 21,520 47,947,459,847,234 9,421,784,210
4 FoldEx 11,454 10,208 43,603,047,368,715 3,806,796,522
5 The-Lion 2,009 22,198 18,281,335,332,379 9,099,718,931
6 BestAgaiN 9,328 8,131 7,916,258,079,576 848,655,454
7 KillerFrost 1,940 38,485 947,480,926,200 488,392,230
8 מחיית_חיזבאללה2024 6,049 4,724 820,775,623,180 135,687,820
9 Dollar 2,049 23,339 331,466,901,091 161,770,083
10 החבר 1,289 3,505 149,690,261,665 116,128,985
11 testtest 1,240 2,726 4,808,322,580 3,877,679
12 Shaharman 549 4,493 4,408,901,514 8,030,786
13 PROSINOS 65 3,513 3,358,554,615 51,670,071
14 PayToWin 49 15,325 622,010,091 12,694,083
15 פרו-המלך 49 1,266 122,080,192 2,491,432
16 גרנרלד_איזנהוררן 49 5,596 99,197,315 2,024,435
17 Callofduty 453 1,150 33,226,191 73,347
18 עידן_השליח 489 1,893 27,917,010 57,090
19 The_Men_Secret 49 27,279 27,231,921 555,753
20 Top_Level 49 1,702 9,334,328 190,496
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 The-Lion 3,000 4,452,128,178,000 1,484,042,726
2 The_new_king 1,340 916,274,389,720 683,786,858
3 ALTIM 500 372,159,298,000 744,318,596
4 BestAgaiN 200 39,907,148,400 199,535,742
5 פרו-המלך 1,220 37,981,049,760 31,132,008
6 PayToWin 3,288 24,302,762,088 7,391,351
7 גרנרלד_איזנהוררן 4,740 24,150,698,160 5,095,084
8 Tarbot 300 10,548,974,400 35,163,248
9 KillerFrost 300 1,623,997,800 5,413,326
10 מחיית_חיזבאללה2024 570 1,226,369,250 2,151,525
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 צוחק-מי-שצוחק-אחרון ALTIM The_Men_Secret 906,788,494,698,790
2 ----- The_new_king Tarbot 117,457,171,228,320
3 דיילכפוליםיחסריחיים PayToWin FoldEx 622,010,091
4 Kingman Shaharman ללא סגן 4,408,901,514
5 group Yotam ללא סגן 20
כללי 338,514,781,715,600
התקפה 457,386,528,014,520
הגנה 219,643,035,416,690
423 צבאות
35 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
17 שבטים
76,325 דוחות התקפה
11,866 דוחות מודיעין
1,506 הודעות
לפני 4 חודשים תחילת עונה
לפני 4 חודשים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57