תפריט
צבא מספר 3622 היכל התהילה
עונה דירוג שם הצבא כח כללי הצג צבא
39 1 Skzo 6,549,723,297,400 הצג צבא
40 1 The_Legends 4,696,281,624,123 הצג צבא
41 1 LastGame 3,158,452,060,000 הצג צבא
42 1 SagAchi 1,446,813,796,000 הצג צבא
56 1 Break_C 20,142,992,741,073 הצג צבא
53 1 The_fighter 66,651,235,621,200 הצג צבא
51 1 Surprise 2,600,735,277,330 הצג צבא
50 1 Tabasko 14,406,082,068,870 הצג צבא
49 1 Whisky 42,850,683,525,815 הצג צבא
48 2 Agada 11,673,797,674,950 הצג צבא
47 2 הפתעת_העונה 13,215,368,709,901 הצג צבא
46 2 קאבום 8,183,052,738,906 הצג צבא
44 2 Goliver 2,238,438,902,038 הצג צבא
43 2 Flamingo 678,950,670,186 הצג צבא
45 3 רפאל 7,420,825,657,656 הצג צבא
52 3 No_bady 2,171,040,215,750 הצג צבא
57 4 N_A_S_A 1,703,403,847,782 הצג צבא
58 7 sos13 106,638,503,660 הצג צבא
עונה דירוג שם הצבא כח מודיעין הצג צבא
53 2 The_fighter 68,921,928,300 הצג צבא
52 2 No_bady 1,068,819,846,335 הצג צבא
41 2 LastGame 1,192,175,672,688 הצג צבא
43 2 Flamingo 55,124,569,500 הצג צבא
50 2 Tabasko 194,588,755,600 הצג צבא
48 2 Agada 2,103,761,293,256 הצג צבא
38 3 sagiR 300,340,104,309 הצג צבא
51 3 Surprise 727,014,184,500 הצג צבא
49 3 Whisky 14,745,042,000 הצג צבא
47 3 הפתעת_העונה 136,185,969,000 הצג צבא
44 3 Goliver 2,650,889,400 הצג צבא
42 3 SagAchi 28,838,314,494 הצג צבא
45 4 רפאל 261,955,826,820 הצג צבא
57 4 N_A_S_A 3,485,836,200 הצג צבא
56 5 Break_C 28,812,174,750 הצג צבא
40 6 The_Legends 811,231,950 הצג צבא
46 7 קאבום 3,101,595,600 הצג צבא
39 7 Skzo 10,553,995,280 הצג צבא
עונה דירוג שם השבט תפקיד כח כללי הצג צבא
40 1 אביב_שגיא_ואחסייף The_Legends (מנהל) 12,427,113,734,351 הצג צבא
41 1 שגיא_ואחייסף LastGame (מנהל) 7,626,390,771,725 הצג צבא
46 1 ילדשלאבא קאבום (מנהל) 72,756,675,741,327 הצג צבא
50 1 Invincible Tabasko (מנהל) 26,071,737,680,170 הצג צבא
56 1 נריה_אחייסף_עדי Break_C (מנהל) 33,670,231,086,421 הצג צבא
57 1 נריה_עדי_שגיא_אחייסף N_A_S_A (מנהל) 154,959,991,853,670 הצג צבא
47 2 שם_קלאסי הפתעת_העונה (מנהל) 13,215,368,908,452 הצג צבא
48 2 חזלש_ברגוע Agada (מנהל) 16,877,886,916,833 הצג צבא
52 2 Friends No_bady (מנהל) 1,860,908,871,148 הצג צבא
38 6 Adasds sagiR (מנהל) 6,267,971,746 הצג צבא
42 1 חוזרים_לשלוט SagAchi (סגן) 1,797,801,196,731 הצג צבא
43 1 שולטים-בעיר Flamingo (סגן) 2,744,581,629,232 הצג צבא
49 1 כמעט_שווה_מעט Whisky (סגן) 43,164,829,785,058 הצג צבא
53 1 Onlycrypto The_fighter (סגן) 73,023,365,016,613 הצג צבא
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57