תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Break_C 6,889 22,867 20,142,992,741,073 2,923,935,657
2 מה_קרה_פה 5,369 14,579 4,108,384,351,071 765,204,759
3 רפאל 2,749 2,582 3,994,104,822,908 1,452,930,091
4 -------- 4,010 5,024 1,972,460,564,275 491,885,427
5 MRPAF 1,849 17,472 1,797,403,629,114 972,094,986
6 קילר-מייל 1,849 15,129 1,579,575,969,625 854,286,625
7 No_name 2,064 4,752 1,533,210,929,160 742,834,752
8 יפה-שעשיתם-איפוס 649 19,392 1,138,209,635,365 1,753,789,885
9 Avivsol2 3,369 1,923 328,198,019,551 97,417,043
10 אמיר_אימפריה 2,449 3,100 53,995,603,429 22,048,021
11 orot750 549 4,852 21,313,403,995 38,822,229
12 גל-אדם 1,549 1,099 4,132,586,394 2,667,905
13 פיצה123 1,549 1,000 3,978,639,029 2,568,520
14 ליאור-נרקיס 1,549 1,000 3,886,666,379 2,509,145
15 עונה-1-או-2 1,549 1,000 3,880,335,616 2,505,058
16 Anokem1 1,549 1,000 3,840,979,399 2,479,651
17 Gerila 49 6,948 3,290,945,644 67,162,155
18 Elo_Loco_PoCo 49 6,574 908,689,957 18,544,693
19 Dont_Talk_To_Me 49 2,573 122,006,006 2,489,918
20 רhרר 816 1,000 55,729,536 68,295
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 פורים 4,220 2,913,604,273,660 690,427,553
2 Elo_Loco_PoCo 4,300 2,473,149,321,500 575,151,005
3 orot750 3,773 1,483,729,148,594 393,249,178
4 קילר-מייל 569 32,172,556,751 56,542,279
5 Break_C 450 28,812,174,750 64,027,055
6 MRPAF 221 18,226,410,566 82,472,446
7 יפה-שעשיתם-איפוס 200 158,801,600 794,008
8 Recommend 630 150,431,400 238,780
9 אלפאצינו 220 110,717,420 503,261
10 Gerila 60 19,323,000 322,050
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 נריה_אחייסף_עדי Break_C קילר-מייל 33,670,231,086,421
2 NO_NAME11 No_name Gerila 1,535,355,443,548
3 No_name Recommend Avivsol2 328,244,090,330
4 האמפריה-של-אלכס צבא-החלל ללא סגן 4,790,386
5 הייייייי sus1 ללא סגן 719,516
6 Ginag Agam ללא סגן 2,842
7 אלעד-ערן-אחייסף עומר-אדם ללא סגן 2,058
כללי 9,415,160,638,350
התקפה 10,824,035,470,245
הגנה 8,006,285,806,456
4,661 צבאות
29 עדכוני יומיים
8,609 עדכוני דירוג
23 שבטים
70,380 דוחות התקפה
4,968 דוחות מודיעין
819 הודעות
לפני שנה תחילת עונה
לפני שנה סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57