תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Pintroy 6,209 25,320 18,091,020,831,390 2,913,677,054
2 הפתעת_העונה 5,906 29,234 13,215,368,709,901 2,237,617,458
3 Ghost 2,149 22,016 1,190,529,022,900 553,992,100
4 הפיגמות_והקסדות 3,049 8,875 741,696,930,346 243,259,078
5 Samoray 2,149 21,831 626,157,350,276 291,371,498
6 Kobe 2,649 3,941 257,084,443,380 97,049,620
7 ביתרים 5,149 4,409 213,529,176,746 41,470,028
8 khbh100 1,564 3,083 130,976,008,564 83,744,251
9 Hercules 2,429 2,741 31,166,965,368 12,831,192
10 Shoresh 400 7,600 16,196,125,600 40,490,314
11 עונה_אחרונה_בהחלט 3,849 2,360 13,972,670,592 3,630,207
12 SoulOfHell 2,500 1,547 6,541,952,500 2,616,781
13 Kingloi 949 1,193 948,231,310 999,190
14 Kokl 49 2,363 335,333,533 6,843,541
15 noget 49 4,141 170,393,678 3,477,422
16 Moshe0501 900 20 159,089,850 176,766
17 Con-Air 500 843 80,289,250 160,578
18 animalize 49 9,421 31,584,077 644,573
19 מכבייה2021-22 949 1,032 17,965,993 18,931
20 Moshaaal 49 2,774 9,050,961 184,713
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 הפיגמות_והקסדות 3,580 711,286,181,780 198,683,291
2 קלאס 3,779 458,207,967,364 121,251,116
3 הפתעת_העונה 500 136,185,969,000 272,371,938
4 Depression 2,420 87,331,152,260 36,087,253
5 Ghost 500 19,404,164,500 38,808,329
6 Samoray 470 2,878,643,780 6,124,774
7 עונה_אחרונה_בהחלט 1,020 2,023,394,400 1,983,720
8 Kobe 120 595,141,560 4,959,513
9 khbh100 320 158,926,080 496,644
10 SonMan 940 66,984,400 71,260
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 OMERAGROA Pintroy Samoray 20,405,145,372,321
2 שם_קלאסי הפתעת_העונה קלאס 13,215,368,908,452
3 כניסה_חופשית khbh100 ללא סגן 130,981,833,071
4 M-H-F-C Con-Air ללא סגן 80,289,250
5 המחסלים המחסל ללא סגן 180,712
כללי 10,832,306,188,063
התקפה 6,050,591,907,738
הגנה 15,614,020,468,389
4,242 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
12 שבטים
60,956 דוחות התקפה
4,379 דוחות מודיעין
601 הודעות
לפני שנתיים תחילת עונה
לפני שנתיים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57