תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 The_Legends 6,399 10,375 4,696,281,624,123 733,908,677
2 חי_וקיים 3,859 1,000 3,947,199,893,535 1,022,855,634
3 Math 5,352 13,294 3,631,917,144,864 678,609,331
4 Aviv 5,749 7,289 2,876,405,276,090 500,331,410
5 ThePunisher 1,849 14,698 700,319,875,433 378,756,017
6 המייסד 3,349 2,844 376,391,722,163 112,389,287
7 העירקי_חזר_מבגדד 3,349 1,578 133,625,007,902 39,899,972
8 קוקוריקוווווו 4,598 2,173 78,863,969,503 17,151,798
9 משתחרר_מהצבא_2022 1,849 1,975 73,282,056,754 39,633,346
10 Lala 2,749 1,240 46,421,776,088 16,886,786
11 ninja111 2,299 2,450 6,162,336,158 2,680,442
12 shosh 2,578 1,000 1,217,604,868 472,306
13 gngn 1,399 1,035 1,058,202,201 756,399
14 Skandal 49 6,679 386,261,732 7,882,892
15 Neverbackdown 49 3,130 368,727,107 7,525,043
16 MicHu 1,300 2,271 13,663,000 10,510
17 AmazonBay 49 1,000 11,059,520 225,704
18 PornHub 1,140 20 9,381,630 8,229
19 Ghost 49 2,000 8,730,599 178,175
20 JORDEN 49 7,131 4,440,208 90,616
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 Skandal 4,864 1,018,818,571,520 209,461,055
2 משתחרר_מהצבא_2022 3,640 302,700,048,560 83,159,354
3 Ghost 2,885 50,112,363,450 17,369,970
4 ThePunisher 350 4,045,993,350 11,559,981
5 AmazonBay 2,150 1,801,543,050 837,927
6 The_Legends 150 811,231,950 5,408,213
7 Neverbackdown 350 556,639,650 1,590,399
8 Math 21 367,202,661 17,485,841
9 Aviv 80 160,472,080 2,005,901
10 gngn 49 23,736,923 484,427
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 אביב_שגיא_ואחסייף The_Legends Aviv 12,427,113,734,351
2 2xPower AmazonBay ללא סגן 4,009,378,128,748
3 Mafia Skandal ללא סגן 119,939,631,446
4 The-Gang shosh ללא סגן 1,222,046,031
5 Neverbackdown Neverbackdown ללא סגן 368,727,107
כללי 4,091,799,554,174
התקפה 6,086,084,892,024
הגנה 2,097,514,216,324
3,773 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
13 שבטים
61,452 דוחות התקפה
4,178 דוחות מודיעין
2,143 הודעות
לפני שנתיים תחילת עונה
לפני שנתיים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57