תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 LastGame 4,000 13,370 3,158,452,060,000 789,613,015
2 kabom 3,433 23,359 2,494,713,461,975 726,686,123
3 לומדים_לתואר 3,849 4,354 1,324,723,609,050 344,173,450
4 Zkzka 4,249 6,096 602,962,466,963 141,906,911
5 המפציץ_מבגדד 3,942 7,092 487,128,798,666 123,574,023
6 שלומזל 3,949 1,919 167,362,884,920 42,381,080
7 gngn 2,749 2,405 121,107,890,497 44,055,253
8 AmazonBay 1,849 3,500 118,369,028,687 64,017,863
9 SoulOfHell 1,500 1,530 33,393,375,000 22,262,250
10 God0fwara 49 8,201 1,921,107,597 39,206,277
11 לחשוב-טוב-יהיה-טוב 1,249 1,000 42,389,811 33,939
12 Bowser 62 2,674 26,371,297 425,343
13 FreeWorld 49 2,022 22,814,057 465,593
14 roni3 49 2,325 21,182,332 432,292
15 חחחחחח 49 1,500 12,123,776 247,424
16 Yosef 49 30 3,192,252 65,147
17 Cgvhvg 49 1,000 1,836,275 37,474
18 Banger 49 720 773,685 15,789
19 Pokémon 49 1,000 358,337 7,312
20 shosh 49 1,003 245,710 5,014
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 kabom 2,865 2,120,225,163,255 740,043,687
2 LastGame 2,288 1,192,175,672,688 521,055,801
3 FreeWorld 4,900 440,808,831,400 89,960,986
4 Bowser 3,720 115,338,804,600 31,005,055
5 לומדים_לתואר 959 22,191,972,537 23,140,743
6 Zkzka 760 15,708,111,680 20,668,568
7 God0fwara 250 576,143,750 2,304,575
8 AmazonBay 21 90,008,835 4,286,135
9 EXTASY 1,160 25,312,360 21,821
10 gngn 49 159,250 3,250
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 שגיא_ואחייסף LastGame kabom 7,626,390,771,725
2 WarZone Bowser Absoulut 26,450,971
3 Show Madam Yosef 3,353,657
4 World Con-Air ללא סגן 782
5 DarkEmpire EXTASY ללא סגן 40
6 הייי nklrmj ללא סגן 20
7 בדעקנ חואיגירt ללא סגן 20
כללי 2,325,963,043,675
התקפה 712,623,763,334
הגנה 3,939,302,324,015
3,781 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
10 שבטים
35,119 דוחות התקפה
1,842 דוחות מודיעין
1,092 הודעות
לפני שנתיים תחילת עונה
לפני שנתיים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57