תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Whisky 6,358 33,313 42,850,683,525,815 6,739,648,242
2 חגורה_שחורה2019 5,999 15,155 20,395,686,484,278 3,399,847,722
3 BOmBom 3,129 1,557 6,819,279,844,776 2,179,379,944
4 blue_label 1,248 31,671 302,470,887,888 242,364,493
5 ערן-המלשין 2,839 1,000 10,058,944,650 3,543,129
6 lets_do_it 765 3,458 8,809,900,650 11,516,210
7 i_make_ur_army_cry 1,081 2,015 6,941,570,694 6,421,434
8 SoulOfHell 2,300 1,600 2,427,279,700 1,055,339
9 Samibh 649 9,392 1,611,933,955 2,483,719
10 Speto 49 28,939 408,748,322 8,341,802
11 Jfjfm 49 1,943 309,586,875 6,318,099
12 DaCurse 549 720 102,569,121 186,829
13 מאורר 1,140 20 20,379,210 17,876
14 MisterLOZ 49 50,481 9,020,361 184,089
15 אני-חסויי 4,249 2,179 4,293,614 1,010
16 Artur1400 49 631 3,443,034 70,266
17 michael10 250 810 3,086,500 12,346
18 חיים300 49 1,096 2,438,632 49,768
19 HolyMoly 49 1,003 1,336,573 27,276
20 ראש_השנהתשפג 49 1,125 1,006,582 20,542
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 blue_label 5,300 18,044,020,962,100 3,404,532,257
2 Speto 5,640 8,984,134,782,360 1,592,931,699
3 Whisky 300 14,745,042,000 49,150,140
4 Jfjfm 420 7,311,499,860 17,408,333
5 MisterLOZ 439 7,297,637,480 16,623,320
6 חגורה_שחורה2019 20 55,544,260 2,777,213
7 DaCurse 120 3,339,960 27,833
8 i_make_ur_army_cry 206 2,727,646 13,241
9 lets_do_it 25 625,725 25,029
10 Chaby 20 408,280 20,414
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 כמעט_שווה_מעט Samibh Whisky 43,164,829,785,058
2 Freek חגורה_שחורה2019 BOmBom 27,214,972,561,460
3 יאללה_מלחמה מידע לא זמין ללא סגן 8,810,117,916
4 מכבי_חיפה SoulOfHell Con-Air 2,427,279,740
5 Artur Ahino ללא סגן 408,121
6 zoba Dormmamo ללא סגן 30
כללי 23,355,216,618,289
התקפה 15,624,840,262,977
הגנה 31,085,592,973,601
4,314 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
11 שבטים
74,213 דוחות התקפה
3,187 דוחות מודיעין
214 הודעות
לפני שנתיים תחילת עונה
לפני שנתיים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57