תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Killermailone 7,400 38,343 51,971,977,076,700 7,023,240,145
2 קאבום 6,549 23,466 8,183,052,738,906 1,249,511,794
3 סופרנובה 6,400 31,527 7,751,916,748,800 1,211,236,992
4 Barduck 5,452 7,358 2,640,578,541,050 484,332,087
5 ירושלים_של_ישראל 6,588 6,613 2,234,929,000,374 339,242,410
6 היי-מה-שלומכם 3,988 3,298 448,994,431,596 112,586,366
7 Anxiety 2,500 5,930 200,925,028,750 80,370,011
8 AmazonBay 2,649 3,039 42,100,514,616 15,892,984
9 Kobe 1,849 2,833 23,760,868,491 12,850,659
10 אחלה-עונה 3,049 926 13,681,635,921 4,487,253
11 Kokl 49 5,346 8,634,187,933 176,207,917
12 Shoresh 1,106 1,873 5,784,136,127 5,229,779
13 SoulOfHell 1,689 1,500 5,742,937,800 3,400,200
14 trhe 49 3,111 1,759,141,111 35,900,839
15 SNOW 49 11,195 510,486,189 10,418,085
16 SonGokS 49 3,627 73,322,473 1,496,377
17 מיסטר 49 1,001 8,292,809 169,241
18 Senior 49 8,879 7,777,819 158,730
19 Con-Air 500 3,500 6,021,000 12,041
20 בחירות_2022-3 49 2,102 3,189,214 65,086
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 Senior 6,550 3,535,288,596,350 539,738,717
2 Killermailone 301 302,484,229,194 1,004,930,994
3 סופרנובה 120 23,490,884,280 195,757,369
4 בחירות_2022-3 1,434 17,802,395,868 12,414,502
5 Barduck 290 4,294,329,860 14,808,034
6 Anxiety 148 3,797,871,956 25,661,297
7 קאבום 100 3,101,595,600 31,015,956
8 SonGokS 2,720 3,025,488,640 1,112,312
9 Kokl 224 1,182,707,680 5,279,945
10 trhe 120 231,073,680 1,925,614
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 ילדשלאבא קאבום סופרנובה 72,756,675,741,327
2 הייי trhe ללא סגן 7,503,161,026
3 שורשים Shoresh ללא סגן 5,784,136,127
4 DripTooHard Depression ללא סגן 2,058
5 Winner laPaposS ללא סגן 73
6 תמרורים תמרור ללא סגן 60
כללי 22,635,648,854,802
התקפה 14,508,560,547,629
הגנה 30,762,737,161,975
4,227 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
14 שבטים
53,856 דוחות התקפה
3,119 דוחות מודיעין
666 הודעות
לפני שנתיים תחילת עונה
לפני שנתיים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57