תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 BoBoxBox 6,800 65,269 49,411,623,169,600 7,266,415,172
2 Goten 4,749 12,440 4,603,712,833,837 969,406,787
3 ציטה 5,400 14,756 2,718,173,675,700 503,365,495
4 ניקו 6,228 1,753 1,836,973,306,476 294,953,967
5 deadlymelody 4,698 13,597 1,604,641,995,081 341,558,534
6 ערן-שניר-ומונקי 4,999 9,063 1,468,963,908,448 293,851,552
7 helllo 3,339 4,150 332,850,589,029 99,685,711
8 אמיר_אימפריה 3,049 3,400 92,246,969,047 30,254,827
9 ea-fc-24 1,249 2,200 8,239,868,452 6,597,172
10 avi_nimni 1,220 2,257 3,259,253,180 2,671,519
11 lets_do_it 49 1,594 13,027,801 265,873
12 צבא1 49 5,721 3,275,209 66,841
13 על_הדרך 49 1,000 3,269,794 66,730
14 מסי10 49 864 807,030 16,470
15 RoronoaZoro 49 4,381 497,815 10,159
16 ריבאלנדו 49 1,130 98,563 2,011
17 Dan7 49 359 17,836 364
18 MessiMessiMessi 49 1,971 12,813 261
19 סטטיקובןאל 49 2,500 12,813 261
20 LOOKO 49 2,500 5,243 106
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 BoBoxBox 450 656,549,896,050 1,458,999,769
2 Goten 617 120,665,991,556 195,568,868
3 ציטה 479 94,273,941,925 196,814,075
4 על_הדרך 1,576 30,483,890,320 19,342,570
5 צבא1 1,270 2,187,562,300 1,722,490
6 helllo 36 262,106,280 7,280,730
7 RoronoaZoro 620 12,595,300 20,315
8 deadlymelody 92 11,702,308 127,199
9 avi_nimni 340 2,590,460 7,619
10 lets_do_it 20 200,820 10,041
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 משחק_לא_מסריח BoBoxBox RoronoaZoro 50,972,837,819,824
2 PeAcE-and-LoVe Goten ללא סגן 4,603,712,864,706
3 משחק-הכפולים ניקו צבא1 1,827,700,847,605
4 1234 ea-fc-24 ללא סגן 8,239,868,452
5 כדור ריבאלנדו ללא סגן 98,563
6 הכנופייה Dan7 ללא סגן 17,836
7 משחק_מסריח מידע לא זמין ללא סגן 98
כללי 18,911,169,893,045
התקפה 11,467,991,168,508
הגנה 26,354,348,617,583
4,837 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
11 שבטים
56,043 דוחות התקפה
2,606 דוחות מודיעין
424 הודעות
לפני שנה תחילת עונה
לפני שנה סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57