דירוג | שם הצבא | חיילים | עבדים | כח כללי | כח לחייל כללי |
---|---|---|---|---|---|
1 | חדש_פה | 3,649 | 7,103 | 1,849,058,992,415 | 506,730,335 |
2 | עם_אהבת_חינם_ננצח | 4,049 | 3,816 | 392,859,814,644 | 97,026,380 |
3 | todo-boom | 4,000 | 2,079 | 156,582,950,000 | 39,145,737 |
4 | S-PLAID | 1,249 | 3,596 | 59,730,084,549 | 47,822,325 |
5 | yahoo | 4,069 | 1,045 | 26,815,342,729 | 6,590,155 |
6 | Joyboy | 2,389 | 1,311 | 13,628,459,019 | 5,704,671 |
7 | paipai | 49 | 5,300 | 5,535,636,256 | 112,972,168 |
8 | repp | 1,399 | 1,595 | 2,168,132,427 | 1,549,772 |
9 | קאבום | 49 | 110 | 31,874 | 650 |
10 | AnotherStar | 39 | 20 | 39 | 0 |
11 | DaCurse | 21 | 20 | 21 | 0 |
12 | ToyArmy | 21 | 20 | 21 | 0 |
13 | Gato1 | 20 | 20 | 20 | 0 |
14 | trhe | 20 | 20 | 20 | 0 |
15 | SparkR | 20 | 20 | 20 | 0 |
16 | Kobe | 20 | 20 | 20 | 0 |
17 | Max_moris | 20 | 20 | 20 | 0 |
18 | Shoresh | 20 | 20 | 20 | 0 |
19 | Arni2580 | 20 | 20 | 20 | 0 |
20 | RoCo | 20 | 20 | 20 | 0 |
דירוג | שם הצבא | מרגלים | כח מודיעין | כח לחייל מודיעין |
---|---|---|---|---|
1 | S-PLAID | 1,600 | 12,589,843,200 | 7,868,652 |
2 | עם_אהבת_חינם_ננצח | 569 | 4,028,454,565 | 7,079,885 |
3 | todo-boom | 469 | 3,266,601,415 | 6,965,035 |
4 | Joyboy | 100 | 198,827,000 | 1,988,270 |
5 | paipai | 100 | 166,800,900 | 1,668,009 |
6 | repp | 320 | 17,494,080 | 54,669 |
7 | חדש_פה | 29 | 16,759,738 | 577,922 |
8 | קאבום | 40 | 40 | 0 |
9 | שמות | 20 | 20 | 0 |
10 | Another | 20 | 20 | 0 |
דירוג | שם השבט | מנהל | סגן | כח כללי |
---|---|---|---|---|
1 | הסבלנות_משתלמת | S-PLAID | חדש_פה | 1,908,789,076,964 |
2 | מהפך_2024 | עם_אהבת_חינם_ננצח | ללא סגן | 6,203,929,779 |
כללי
799,500,585,686
התקפה
970,333,681,865
הגנה
628,667,489,508
353
צבאות
28
עדכוני יומיים
8,052
עדכוני דירוג
5
שבטים
8,026
דוחות התקפה
983
דוחות מודיעין
258
הודעות
לפני 8 חודשים
תחילת עונה
לפני 7 חודשים
סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים