תפריט
צבא מספר 1504 היכל התהילה
עונה דירוג שם הצבא כח כללי הצג צבא
26 1 Achi 2,927,619,794,792 הצג צבא
23 1 No_one 4,679,455,390,995 הצג צבא
22 1 Soliko 1,590,030,292,180 הצג צבא
21 1 Bill 8,112,602,266,405 הצג צבא
27 1 Samuray 1,228,936,432,995 הצג צבא
29 1 Meshigner 1,525,623,359,520 הצג צבא
32 1 Kipod 18,597,158,467,341 הצג צבא
28 2 Lusifer 1,921,088,741,729 הצג צבא
31 2 Kobra 875,105,989,492 הצג צבא
34 2 SagAeii 2,073,670,724,320 הצג צבא
33 2 The_Astrateg 4,623,784,047,850 הצג צבא
17 2 Gopro 585,010,454,028 הצג צבא
16 3 Redbool 7,227,225,924,191 הצג צבא
14 3 Shokobo 1,141,296,772,886 הצג צבא
20 4 Thewar 1,065,232,467,877 הצג צבא
15 4 Soliko 1,346,200,874,529 הצג צבא
30 7 המעניש 17,061,849,529 הצג צבא
24 7 אפי_סחי_חזק 1,011,334,649,431 הצג צבא
13 13 Shokobo 69,320,081,528 הצג צבא
35 15 Badin 783,765,265 הצג צבא
עונה דירוג שם הצבא כח מודיעין הצג צבא
28 1 Lusifer 256,981,647,360 הצג צבא
30 1 המעניש 1,842,081,491,600 הצג צבא
23 1 No_one 665,950,537,800 הצג צבא
24 1 אפי_סחי_חזק 1,428,339,880,800 הצג צבא
31 2 Kobra 620,516,617,600 הצג צבא
35 2 Badin 1,093,558,987,201 הצג צבא
27 2 Samuray 262,608,033,600 הצג צבא
22 2 Soliko 974,699,926,935 הצג צבא
26 3 Achi 14,977,045,800 הצג צבא
33 3 The_Astrateg 172,677,897,000 הצג צבא
34 4 SagAeii 326,360,712,000 הצג צבא
29 5 Meshigner 344,574,000 הצג צבא
21 5 Bill 2,616,475,050 הצג צבא
32 8 Kipod 6,358,340 הצג צבא
17 9 Gopro 1,180,805,631 הצג צבא
עונה דירוג שם השבט תפקיד כח כללי הצג צבא
32 1 המהפך_הגדול Kipod (מנהל) 20,271,691,380,742 הצג צבא
21 1 אחים_לנשק Bill (מנהל) 12,738,616,144,425 הצג צבא
22 1 שולטים_במשחק Soliko (מנהל) 4,757,269,922,590 הצג צבא
23 1 פעם_שלישית_גלידה No_one (מנהל) 7,908,518,971,773 הצג צבא
27 1 שולטים_במשחק Samuray (מנהל) 2,614,117,102,971 הצג צבא
30 1 אחים_לנשק המעניש (מנהל) 3,269,446,630,228 הצג צבא
34 2 Thailand SagAeii (מנהל) 2,834,453,014,120 הצג צבא
17 2 FirstPlace Gopro (מנהל) 2,982,600,185,934 הצג צבא
20 2 אסור-לקלל Thewar (מנהל) 9,108,135,492,390 הצג צבא
29 2 שולטים_ברמה Meshigner (מנהל) 2,625,603,603,809 הצג צבא
31 1 Techaer Kobra (סגן) 4,726,963,374,080 הצג צבא
33 2 שומרי_החומות_באילת The_Astrateg (סגן) 5,721,699,596,223 הצג צבא
28 2 הנוקמים Lusifer (סגן) 3,340,028,315,457 הצג צבא
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57