תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Kipod 6,949 5,998 18,597,158,467,341 2,676,235,209
2 Gato 8,119 13,272 16,691,707,131,195 2,055,882,144
3 Caliber 6,949 6,909 3,366,944,305,691 484,522,133
4 Darkside2021 5,407 6,269 2,043,853,842,853 378,001,450
5 שומר_החומות 6,190 4,441 1,633,765,319,410 263,936,239
6 Tr4iler 3,949 4,770 1,137,783,174,935 288,119,315
7 Borat 4,549 4,142 1,130,629,048,774 248,544,526
8 Change 3,949 3,762 153,137,880,049 38,778,901
9 Roasted 549 10,063 31,883,376,208 58,075,366
10 התותח 1,849 1,380 1,856,947,002 1,004,298
11 מכבי-אמיר-נתניה 651 2,167 1,071,751,065 1,646,315
12 salam 3,749 2,967 849,105,386 226,488
13 Upoker 49 7,780 360,216,248 7,351,351
14 fenwicktree 1,249 501 309,264,890 247,609
15 שמעון-בוסקילה 559 7,170 124,342,562 222,437
16 גוללללל-נתניה 49 2,041 28,204,792 575,608
17 BOOS 49 1,887 16,650,959 339,815
18 Ozil 49 9,569 10,526,278 214,822
19 Moshealevi 49 5,515 1,244,257 25,392
20 THEMANN 49 2,426 577,367 11,782
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 Upoker 6,892 4,887,327,226,808 709,130,474
2 Roasted 4,638 4,052,497,845,726 873,759,777
3 Gato 1,200 1,178,895,771,600 982,413,143
4 Caliber 300 244,394,100 814,647
5 BOOS 2,750 101,084,500 36,758
6 Replay 2,670 33,236,160 12,448
7 שומר_החומות 101 12,845,281 127,181
8 Kipod 20 6,358,340 317,917
9 Tr4iler 120 1,587,000 13,225
10 Darkside2021 70 1,427,720 20,396
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 המהפך_הגדול Kipod NavoStic 20,271,691,380,742
2 EndGame Gato ללא סגן 16,691,707,419,975
3 נתי-אמיר-המפכה-בדרך Darkside2021 מכבי-אמיר-נתניה 2,045,046,497,247
4 Shot Tr4iler ללא סגן 1,137,783,175,008
5 YakShaMash Borat ללא סגן 1,130,629,048,774
6 Friends Upoker ללא סגן 360,216,248
7 נתי-אמיר-עוד-יפתיעו גוללללל-נתניה ללא סגן 28,204,792
8 TheDarkside BOOS ללא סגן 16,650,959
9 החברה-הטובים העקרב ללא סגן 687,200
10 GREATEST THEMANN ללא סגן 577,367
כללי 12,885,269,968,075
התקפה 14,637,429,644,095
הגנה 11,133,110,292,057
3,191 צבאות
29 עדכוני יומיים
8,174 עדכוני דירוג
18 שבטים
40,413 דוחות התקפה
4,354 דוחות מודיעין
908 הודעות
לפני 3 שנים תחילת עונה
לפני 3 שנים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57