תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 יום_יבוא 6,500 15,669 9,756,412,636,750 1,500,986,559
2 TheManSecret 6,049 14,311 4,983,078,985,518 823,785,582
3 הסמוראי-האחרון 5,000 16,294 3,632,593,637,500 726,518,727
4 סיקיש 3,500 4,000 1,273,397,056,750 363,827,730
5 Shanks 4,682 10,839 506,741,809,643 108,231,911
6 מבצע_חדש-בקרוב 4,349 2,069 422,063,076,270 97,048,304
7 המייסד 2,149 3,444 210,954,993,665 98,164,259
8 צבא_הדדונים 4,148 2,048 164,423,949,136 39,639,332
9 Hunter 2,815 2,934 127,834,121,290 45,411,766
10 GILADKING 4,127 1,000 41,165,842,774 9,974,762
11 GodOfwar 2,855 2,087 21,699,253,345 7,600,439
12 RonElimelech 1,549 2,429 12,113,358,135 7,820,115
13 Shira1712 1,549 1,201 860,783,172 555,702
14 Please 3,220 1,000 830,710,090 257,984
15 Badin 49 4,723 783,765,265 15,995,209
16 איןליחברים 5,299 1,687 183,570,607 34,642
17 ערן-אימפריה 949 1,603 42,353,395 44,629
18 הקרב_על_הוועד 49 1,000 22,613,671 461,503
19 w1nn3r 49 2,849 20,924,347 427,027
20 pro231112 1,409 300 17,895,004 12,700
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 הסמוראי-האחרון 1,210 1,465,069,875,500 1,210,801,550
2 Badin 5,449 1,093,558,987,201 200,689,849
3 ItzMe 4,670 914,517,983,540 195,828,262
4 יום_יבוא 700 359,260,825,700 513,229,751
5 TheManSecret 439 35,339,674,283 80,500,397
6 סיקיש 836 14,175,124,876 16,955,891
7 Hunter 321 1,545,200,910 4,813,710
8 מבצע_חדש-בקרוב 220 1,175,016,700 5,340,985
9 Shanks 100 511,502,000 5,115,020
10 ערן-אימפריה 320 343,108,800 1,072,215
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 Shanks_אתה_לא_רמה יום_יבוא TheManSecret 19,046,269,172,477
2 תהנו_מהרגע_יום_יבוא סיקיש ללא סגן 1,274,183,938,806
3 יום_יבוא Shanks ללא סגן 518,855,167,778
4 יום_יבוא_חלש-כפולים צבא_הדדונים ItzMe 1,920,324,577
5 OraniumWillWin Hunter ללא סגן 127,834,121,290
6 הקופים_הירוקים Please ללא סגן 846,449,061
7 הקרב_על_הוועד pro231112 ללא סגן 17,895,004
8 הצבא Covid ללא סגן 3,625
9 ISR_Force האחים ללא סגן 2,131
10 COME-IN חחחחחחחחח ללא סגן 73
כללי 6,124,028,419,922
התקפה 3,913,601,164,694
הגנה 8,334,455,675,150
3,499 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,033 עדכוני דירוג
21 שבטים
60,197 דוחות התקפה
8,122 דוחות מודיעין
1,455 הודעות
לפני 3 שנים תחילת עונה
לפני 3 שנים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57