תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Samuray 4,090 6,500 1,228,936,432,995 300,473,455
2 הולכים_להתחסן2021 4,250 3,530 1,096,728,099,625 258,053,670
3 for_the_wineer 2,219 4,326 151,522,774,049 68,284,260
4 Troy 2,576 2,927 118,572,379,688 46,029,650
5 black_space 2,449 4,326 94,886,182,956 38,744,868
6 Shabi 1,752 4,785 79,470,192,648 45,359,699
7 VempireState69 649 5,220 74,562,275,007 114,887,943
8 Yamaç 3,649 2,673 66,696,522,347 18,278,027
9 Shlakot 1,849 2,479 29,291,612,083 15,841,867
10 Tom596 1,360 2,383 16,729,853,000 12,301,362
11 lomevin 859 3,098 1,334,741,688 1,553,832
12 Armageddon 49 3,083 437,983,045 8,938,429
13 AngelOfDeath 480 60 78,905,040 164,385
14 yahav120 49 1,100 32,659,994 666,530
15 MARVIL 49 20 17,398,528 355,072
16 rotem_asraf123321 349 2,862 7,664,389 21,961
17 josef989 599 1,560 7,563,273 12,626
18 Percocet 49 8,589 6,220,991 126,959
19 Binyamin 49 1,221 5,685,372 116,028
20 brooklyn_99 49 2,561 3,714,053 75,797
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 brooklyn_99 3,921 904,082,790,945 230,574,545
2 Samuray 1,200 262,608,033,600 218,840,028
3 Percocet 5,300 164,283,713,100 30,996,927
4 Armageddon 2,420 162,040,697,720 66,958,966
5 הולכים_להתחסן2021 629 49,939,418,518 79,394,942
6 yahav120 1,500 5,834,086,500 3,889,391
7 Troy 220 513,376,820 2,333,531
8 for_the_wineer 100 111,952,800 1,119,528
9 Tom596 1,000 23,336,000 23,336
10 VempireState69 40 5,099,200 127,480
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 שולטים_במשחק Samuray הולכים_להתחסן2021 2,614,117,102,971
2 Moolner Percocet ללא סגן 108,768,025,722
3 WiguT BLUEYOSSIE tomerlem 1,336,995,286
4 Pokemon MARVIL yahav120 128,963,592
5 מכבי_חיפה josef989 ללא סגן 7,563,313
6 AllinOne universe ללא סגן 9,163
7 TheEnd Killermilear ללא סגן 973
כללי 825,729,102,223
התקפה 95,576,784,842
הגנה 1,555,881,419,604
3,001 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,031 עדכוני דירוג
11 שבטים
28,393 דוחות התקפה
1,726 דוחות מודיעין
1,025 הודעות
לפני 3 שנים תחילת עונה
לפני 3 שנים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57