תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Meshigner 4,160 8,338 1,525,623,359,520 366,736,384
2 WestSide 3,849 6,481 1,466,366,173,965 380,973,285
3 netanel066 3,049 4,090 1,172,131,989,561 384,431,613
4 לכו_להתחסן_ויחד_ננצח 4,049 4,502 548,607,059,412 135,491,988
5 יגאל 3,228 4,867 531,004,955,742 164,499,676
6 Shlakot 3,192 1,951 51,418,598,532 16,108,583
7 Poli 649 6,347 26,385,665,146 40,655,878
8 מאורר 1,149 3,406 11,523,029,728 10,028,746
9 Shabi 718 5,236 6,483,279,725 9,029,637
10 MARVIL 49 4,324 2,205,461,163 45,009,411
11 Choloq 49 5,353 410,139,065 8,370,185
12 TheONE 49 9,460 156,458,519 3,193,031
13 Qradf2333 570 2,396 138,949,185 243,770
14 New_York 49 3,794 135,839,809 2,772,241
15 gngn 651 520 44,139,102 67,801
16 ToyArmy 49 200 3,764,400 76,824
17 tomerlem 49 5,050 3,406,308 69,516
18 josef989 250 2,569 812,625 3,250
19 הכחשת_קיבלת 49 500 160,156 3,268
20 sus1 49 20 33,638 686
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 Shabi 3,100 603,994,080,000 194,836,800
2 New_York 4,669 363,516,816,908 77,857,532
3 TheONE 920 207,132,430,320 225,143,946
4 WestSide 121 807,618,614 6,674,534
5 Meshigner 200 344,574,000 1,722,870
6 netanel066 70 275,812,180 3,940,174
7 יגאל 100 200,606,600 2,006,066
8 Poli 108 154,395,828 1,429,591
9 לכו_להתחסן_ויחד_ננצח 440 139,669,200 317,430
10 19Abc 1,830 37,172,790 20,313
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 the-winners netanel066 WestSide 2,626,777,003,974
2 שולטים_ברמה Meshigner לכו_להתחסן_ויחד_ננצח 2,625,603,603,809
3 הקופים_הירוקים Shlakot ללא סגן 51,419,411,157
4 שונא_כפולים Choloq ללא סגן 410,139,065
5 Legends New_York ללא סגן 135,839,809
6 הטובים מידע לא זמין ללא סגן 12,593
כללי 1,388,040,507,682
התקפה 1,048,421,682,391
הגנה 1,727,659,332,972
3,054 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,047 עדכוני דירוג
12 שבטים
37,172 דוחות התקפה
2,764 דוחות מודיעין
2,162 הודעות
לפני 3 שנים תחילת עונה
לפני 3 שנים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57