תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 fifa20 5,449 8,662 7,924,966,955,137 1,454,389,237
2 דודו_פארוק 4,800 15,083 5,441,704,344,000 1,133,688,405
3 Akali 3,911 3,303 3,865,790,355,512 988,440,387
4 Thewar 4,399 8,056 1,065,232,467,877 242,153,322
5 SomeThingScary 3,498 12,218 917,431,711,317 262,273,216
6 Freedom 1,199 5,000 324,883,038,133 270,961,666
7 zDenkA 2,849 3,930 146,422,226,797 51,394,253
8 לנצחבאמת 4,849 4,569 117,701,568,705 24,273,369
9 עזות-דקדושה 2,473 2,400 13,699,483,969 5,539,621
10 david-asas 3,937 1,151 12,926,397,375 3,283,311
11 עזים-בקדושה 49 1,928 193,938,472 3,957,928
12 עונה20 769 1,723 192,393,803 250,187
13 yona12 1,435 1,000 127,904,420 89,131
14 yarden1337 49 16,138 38,815,105 792,145
15 sus1 187 306 35,616,020 190,460
16 שחר_בובליל_ישרמוט 369 520 22,995,526 62,318
17 stavhomo 49 1,099 19,751,924 403,100
18 אחשוורוש 49 10,180 19,641,919 400,855
19 kokoriko 450 712 17,910,675 39,801
20 שירלי 49 548 4,544,260 92,740
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 דודו_פארוק 1,300 661,292,560,500 508,686,585
2 עזים-בקדושה 3,700 290,190,463,500 78,429,855
3 stavhomo 5,130 63,606,351,870 12,398,899
4 נצח_יהודה 4,380 54,348,288,300 12,408,285
5 MohamadAboAli 4,519 48,413,809,410 10,713,390
6 yarden1337 420 967,268,400 2,303,020
7 לנצחבאמת 190 78,776,470 414,613
8 baruh 20 15,869,800 793,490
9 עזות-דקדושה 300 15,236,400 50,788
10 zDenkA 21 7,096,446 337,926
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 צבא_הגלמידים דודו_פארוק Freedom 9,792,011,901,890
2 אסור-לקלל Thewar עזים-בקדושה 9,108,135,492,390
3 ISRAEL SomeThingScary ללא סגן 917,431,711,317
4 יונה yona12 david-asas 13,054,301,795
5 הנוקמים עונה20 פיטה 192,393,852
6 1111 sus1 ללא סגן 35,616,020
7 GameOver מידע לא זמין ללא סגן 19,751,924
8 RED_WARRIORS The_Victory ללא סגן 4,214
9 ballers NoobMaster69 ללא סגן 20
כללי 5,744,153,884,883
התקפה 6,501,439,236,851
הגנה 4,986,868,532,915
2,401 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,061 עדכוני דירוג
17 שבטים
91,281 דוחות התקפה
7,880 דוחות מודיעין
2,621 הודעות
לפני 4 שנים תחילת עונה
לפני 4 שנים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57