תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 חזרתיובגדול2 5,949 16,498 1,568,233,707,255 263,612,995
2 Gopro 949 43,939 585,010,454,028 616,449,372
3 יוני 4,699 4,000 557,119,238,566 118,561,234
4 FoldEx 2,658 5,966 275,619,648,750 103,694,375
5 Spiner 2,470 3,088 245,440,869,310 99,368,772
6 nativ 2,490 3,343 137,702,255,145 55,302,110
7 Mastic7 2,870 4,612 114,044,185,500 39,736,650
8 הבאבא_סאלי 2,209 4,500 102,546,645,322 46,422,202
9 zDenkA 3,599 3,408 47,792,531,808 13,279,392
10 Comanbo 2,500 3,244 32,050,260,000 12,820,104
11 Zasba 49 14,052 11,865,863,985 242,160,489
12 klofg 49 9,133 6,644,688,316 135,605,883
13 DvirAsraf 49 24,758 5,080,333,989 103,680,285
14 Meliodas 1,600 1,888 3,968,484,000 2,480,302
15 Universe 2,029 21,501 2,875,196,479 1,417,051
16 david123 1,799 1,517 1,555,145,550 864,450
17 Marker 250 1,058 333,516,750 1,334,067
18 nitay111 49 7,300 251,016,440 5,122,784
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 nitay111 6,500 3,685,266,520,000 566,964,080
2 Sagiro 3,303 1,600,277,535,117 484,492,139
3 שלום 4,300 1,191,001,732,100 276,977,147
4 המלך-הקיפוד 4,670 340,594,910,430 72,932,529
5 Marzi 4,793 238,324,687,570 49,723,490
6 חזרתיובגדול2 420 83,470,551,780 198,739,409
7 PlayKing 2,750 5,202,802,000 1,891,928
8 Zasba 1,200 4,326,883,200 3,605,736
9 Gopro 89 1,180,805,631 13,267,479
10 Shahafaka 21 693,643,608 33,030,648
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 Empire Shahafaka yishai 36,816,272,066,219
2 FirstPlace Gopro ללא סגן 2,982,600,185,934
3 king david123 ללא סגן 1,555,145,550
4 Legends המלך-הקיפוד yishai 18,392,321
5 BOOS BOOS ללא סגן 481,048
6 שבטאחיםואחיות DarKwolF ללא סגן 137,910
7 playfuk benben ללא סגן 92,438
8 wassup Amazing ללא סגן 3,229
9 Y-T-E I-D-F ללא סגן 1,764
10 Dragons Turtle_dragon ללא סגן 730
כללי 27,819,187,969,830
התקפה 31,132,801,596,522
הגנה 24,505,574,343,138
2,027 צבאות
30 עדכוני יומיים
8,035 עדכוני דירוג
25 שבטים
115,926 דוחות התקפה
16,017 דוחות מודיעין
3,659 הודעות
לפני 4 שנים תחילת עונה
לפני 4 שנים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57