תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Rephel00 5,981 31,000 10,407,498,221,682 1,740,093,332
2 Crew 4,538 17,561 7,720,285,294,891 1,701,252,819
3 Shokobo 3,799 7,475 1,141,296,772,886 300,420,314
4 חזרתיובגדול1 4,149 6,463 880,296,460,420 212,170,754
5 Motombo 3,894 8,666 565,299,055,398 145,171,817
6 דימהבילאן 3,349 5,426 530,477,941,217 158,398,907
7 Mitos 4,149 5,389 440,271,296,811 106,115,039
8 FieWolf 3,449 5,214 287,820,841,755 83,450,519
9 Wolf 4,200 16,917 201,820,080,000 48,052,400
10 Anxiety 4,149 6,633 190,451,459,871 45,902,979
11 theAssassin 2,998 4,045 88,205,064,895 29,421,302
12 yishai 3,399 1,776 76,522,108,476 22,513,124
13 SyneRgy 649 10,541 64,240,558,563 98,983,911
14 Mogo 3,949 2,352 38,190,919,189 9,671,035
15 bentzi 3,300 1,000 28,643,016,600 8,679,701
16 grar 3,798 1,341 9,631,648,242 2,535,979
17 Orielv 2,174 1,586 7,146,188,010 3,287,115
18 nativ 1,168 2,092 5,735,482,104 4,910,515
19 יהודה 1,936 1,015 5,178,081,744 2,674,629
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 Japan 6,790 6,792,989,406,140 1,000,440,266
2 Shadow 5,614 4,052,294,077,916 721,819,394
3 White 4,000 1,945,670,144,000 486,417,536
4 PlayKing 3,650 768,419,184,600 210,525,804
5 דרדסבא 3,956 383,643,409,336 96,977,606
6 Hermes 4,845 155,118,188,610 32,016,138
7 Secret 4,310 150,007,231,220 34,804,462
8 Dynasty 3,080 98,608,365,240 32,015,703
9 SyneRgy 2,390 64,821,355,340 27,121,906
10 Rephel00 95 6,526,222,695 68,697,081
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 NON-STOP Rephel00 חזרתיובגדול1 12,824,619,484,025
2 הנוקמים Wolf Crew 8,003,570,702,758
3 Power Malik ללא סגן 587,585,774,305
4 the-best Anxiety ללא סגן 190,451,459,871
5 TheKings bentzi ללא סגן 28,643,016,600
6 Clan_till NisimCX ללא סגן 425,564,009
7 Euro Master ללא סגן 48,972,706
8 NeverBack Ultimate DeCurse1 161,994
9 Joker אביטל ללא סגן 31,742
כללי 11,829,408,236,480
התקפה 16,809,314,172,774
הגנה 6,849,502,300,186
1,757 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,060 עדכוני דירוג
27 שבטים
128,130 דוחות התקפה
17,429 דוחות מודיעין
10,536 הודעות
לפני 4 שנים תחילת עונה
לפני 4 שנים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57