תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Barduck 6,848 22,528 10,766,757,108,256 1,572,248,409
2 Boom 5,798 22,279 9,073,234,417,442 1,564,890,379
3 Redbool 5,869 18,695 7,227,225,924,191 1,231,423,739
4 killermail245 4,377 8,714 3,274,471,631,082 748,108,666
5 חזרתיובגדול2 3,649 9,903 1,010,085,033,960 276,811,464
6 yishai 3,799 2,354 401,055,768,627 105,568,773
7 Amazing 3,909 2,499 388,828,179,183 99,469,987
8 PlayKing 2,769 2,733 244,160,073,631 88,176,263
9 kolamalazain 698 7,837 224,036,389,571 320,969,039
10 BISLI 2,139 4,828 154,103,484,960 72,044,640
11 itayd2000 1,064 1,383 46,793,691,112 43,979,033
12 Anxiety 1,360 601 30,856,765,280 22,688,797
13 WalKer 1,572 5,774 18,715,740,750 11,905,687
14 BOOS 949 4,066 17,050,925,469 17,967,255
15 Motombo 349 2,061 10,947,655,011 31,368,639
16 יוני 500 1,003 10,939,719,750 21,879,439
17 MoMoJo 49 4,966 1,105,216,658 22,555,442
18 nativ 49 172 1,078,955,794 22,019,506
19 654jhc 49 20 1,066,260,408 21,760,416
20 lolez 49 57 1,063,151,995 21,696,979
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 Orielv 4,541 2,256,344,199,929 496,882,669
2 zDenkA 3,021 958,657,316,541 317,331,121
3 Creatine 5,528 444,126,684,288 80,341,296
4 המלך-הקיפוד 3,270 274,219,234,110 83,859,093
5 Shayo 1,789 55,452,126,662 30,996,158
6 חזרתיובגדול2 520 1,372,479,160 2,639,383
7 Barduck 210 1,185,782,220 5,646,582
8 Boom 200 1,181,005,000 5,905,025
9 kolamalazain 70 370,793,780 5,297,054
10 BISLI 125 97,363,875 778,911
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 עדי_אופק_אחייסף Barduck חזרתיובגדול2 21,722,609,413,463
2 Legends yishai המלך-הקיפוד 401,232,769,918
3 Kings מידע לא זמין ללא סגן 234,976,244,046
4 Panda Crew ללא סגן 160,733,205
5 הכוכבים_של_יעקב itayking ronakl 209,036
6 המחסלים המחסלים ללא סגן 28,150
7 TheUnit theAssassin ללא סגן 73
8 UNIT pilpilon ללא סגן 20
כללי 9,022,405,816,629
התקפה 1,057,662,875,940
הגנה 16,987,148,757,319
1,851 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
23 שבטים
79,685 דוחות התקפה
7,723 דוחות מודיעין
2,385 הודעות
לפני 4 שנים תחילת עונה
לפני 4 שנים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57