תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Caliber 5,388 20,213 8,356,591,685,526 1,550,963,564
2 The_Astrateg 5,900 19,479 4,623,784,047,850 783,692,211
3 Unlock 4,997 10,756 2,942,929,724,574 588,939,308
4 Neymar 3,749 7,522 1,279,394,717,072 341,262,928
5 _Aorus_ 5,849 5,551 1,167,996,826,412 199,691,712
6 שומר_החומות 4,109 5,319 1,041,150,011,489 253,382,821
7 Borat 2,306 2,867 102,759,304,413 44,561,710
8 נתי-אימפריה 2,449 3,583 42,572,931,098 17,383,802
9 התותח 2,449 4,629 39,868,785,706 16,279,618
10 Change 649 1,000 10,436,517,404 16,080,920
11 מכבי-אמיר-נתניה 358 2,300 6,127,002,635 17,114,532
12 josef989 49 3,639 326,700,248 6,667,352
13 Roasted 49 8,753 170,114,304 3,471,720
14 בואו-נילך 629 4,148 141,793,583 225,427
15 Balboa 49 3,574 74,345,642 1,517,258
16 BloodShot 240 20 22,785,720 94,940
17 גוללללל-נתניה 49 1,428 6,530,891 133,283
18 חיפה 49 500 3,597,580 73,420
19 call-of-duty 49 1,653 1,799,696 36,728
20 Lottery 49 1,000 1,234,236 25,188
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 Neymar 1,729 392,462,267,561 226,988,009
2 Gato 5,550 172,775,429,400 31,130,708
3 The_Astrateg 350 172,677,897,000 493,365,420
4 Balboa 1,650 72,993,132,300 44,238,262
5 Roasted 1,000 32,980,139,000 32,980,139
6 Caliber 100 13,678,651,500 136,786,515
7 Unlock 150 933,103,500 6,220,690
8 שומר_החומות 200 189,328,000 946,640
9 נתי-אימפריה 100 32,401,300 324,013
10 התותח 40 13,044,640 326,116
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 S-S-P Caliber נתי-אימפריה 11,342,236,134,781
2 שומרי_החומות_באילת שומר_החומות The_Astrateg 5,721,699,596,223
3 steam-Neymar Neymar steam 1,279,011,085,707
4 LaFamilia _Aorus_ BlackEagIe 1,167,996,864,117
5 שולטים_בעיר Roasted Lottery 171,925,858
6 Master Balboa ללא סגן 74,345,642
7 בסטט חיפה ללא סגן 3,597,580
8 ערן-האפס-מאופס call-of-duty ללא סגן 1,289,165
9 THEKINGS GILADKING ללא סגן 30,059
כללי 5,307,768,485,983
התקפה 1,759,376,927,677
הגנה 8,856,160,044,289
3,340 צבאות
27 עדכוני יומיים
7,944 עדכוני דירוג
22 שבטים
48,838 דוחות התקפה
5,337 דוחות מודיעין
2,026 הודעות
לפני 3 שנים תחילת עונה
לפני 3 שנים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57