תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Adhqp 5,000 11,012 2,535,104,690,000 507,020,938
2 Kobra 3,199 9,433 875,105,989,492 273,556,108
3 יגאל 6,049 8,500 668,225,021,124 110,468,676
4 ניצחנו_את_הקורונה 2,449 8,335 631,464,928,694 257,846,030
5 PABLOASOCBAR 2,409 4,761 257,353,062,879 106,829,831
6 Caliber 2,298 11,116 244,811,090,967 106,532,241
7 Messi1234 5,649 1,002 183,101,774,194 32,413,130
8 Darkside2021 594 5,423 11,599,749,909 19,528,198
9 Change 3,120 500 6,202,530,360 1,987,990
10 SomeThingScary 1,505 2,200 2,348,440,377 1,560,425
11 Soul 1,670 1,006 218,823,440 131,032
12 Melka 649 20 192,403,838 296,462
13 Downtown 49 1,398 136,701,596 2,789,828
14 Dv1212 49 1,010 37,491,345 765,129
15 Balboa 49 3,085 20,030,612 408,788
16 Roasted 49 780 11,883,504 242,520
17 salam 49 1,850 7,983,496 162,928
18 josef989 20 2,550 1,477,910 73,895
19 NavoStic 49 4,912 1,152,700 23,524
20 Aang 49 2,500 654,542 13,358
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 Adhqp 1,247 660,841,143,154 529,944,782
2 Kobra 1,100 620,516,617,600 564,106,016
3 Balboa 4,130 329,431,378,710 79,765,467
4 Aang 2,010 157,311,070,140 78,264,214
5 Darkside2021 1,640 127,616,823,040 77,815,136
6 ניצחנו_את_הקורונה 1,369 17,996,519,429 13,145,741
7 NavoStic 639 1,294,455,528 2,025,752
8 Caliber 340 1,066,006,760 3,135,314
9 PABLOASOCBAR 110 652,159,200 5,928,720
10 Downtown 3,400 620,517,000 182,505
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 Techaer Adhqp Kobra 4,726,963,374,080
2 Green_Apes Change josef989 6,204,008,270
3 IamBack Melka ללא סגן 192,403,838
4 DowntownEnd Downtown ללא סגן 136,701,596
כללי 1,359,478,566,872
התקפה 113,304,776,931
הגנה 2,605,652,356,813
3,087 צבאות
28 עדכוני יומיים
7,756 עדכוני דירוג
13 שבטים
33,664 דוחות התקפה
3,024 דוחות מודיעין
1,070 הודעות
לפני 3 שנים תחילת עונה
לפני 3 שנים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57