תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Bill 6,170 23,856 8,112,602,266,405 1,314,846,396
2 Avadon 7,070 21,621 6,092,023,836,185 861,672,395
3 ProFesoR_Acid 4,400 19,002 2,149,104,243,000 488,432,782
4 חברחדש 5,600 10,225 1,796,471,936,000 320,798,560
5 zDenkA 3,049 3,518 372,904,610,918 122,303,906
6 התותח 1,583 5,220 224,480,148,570 141,806,790
7 OneWar 2,758 3,200 180,230,488,669 65,348,255
8 ShaykillerYou 2,449 4,125 140,990,616,136 57,570,688
9 ZoharG 3,521 1,728 137,906,551,030 39,166,870
10 gubv21 749 2,960 29,031,657,942 38,760,558
11 מנצח 4,224 1,471 28,554,453,312 6,760,050
12 Bood 2,469 702 4,273,664,935 1,730,929
13 Ted123 1,945 4,476 2,836,533,540 1,458,372
14 עזים-בקדושה 49 3,586 52,655,865 1,074,609
15 NosTRex 98 3,855 38,643,409 394,320
16 MohamadAboAli 49 504 9,196,442 187,682
17 SomeThingScary 49 3,635 8,273,919 168,855
18 Moshe0501 49 507 7,664,261 156,413
19 sus1 49 658 7,485,093 152,757
20 Never_mitos 49 600 6,651,799 135,750
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 עזים-בקדושה 3,340 948,843,358,920 284,084,838
2 Bot1 3,199 781,894,000,944 244,418,256
3 ספגטי 3,320 418,612,887,080 126,088,219
4 gubv21 2,436 92,441,902,896 37,948,236
5 Bill 50 2,616,475,050 52,329,501
6 יאללהביתר 2,584 820,363,152 317,478
7 ShaykillerYou 20 49,836,580 2,491,829
8 ProFesoR_Acid 166 21,325,356 128,466
9 NosTRex 20 16,438,620 821,931
10 מנצח 100 5,130,300 51,303
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 אחים_לנשק Bill חברחדש 12,738,616,144,425
2 TOPS Avadon התותח 6,316,503,984,755
3 סתום ShaykillerYou ללא סגן 140,967,075,762
4 ביתררר יאללהביתר מנצח 28,554,517,110
5 NosTRex_Loser Bood ללא סגן 4,273,664,935
6 Legends Ted123 ללא סגן 2,836,533,540
7 שמע_ישראל SomeThingScary ללא סגן 8,273,919
8 Habib_albi Master_Baits ללא סגן 1,629,495
9 The_Red_Warriors The_Victory ללא סגן 49
כללי 5,451,243,448,530
התקפה 404,999,512,846
הגנה 10,497,487,384,213
2,433 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,043 עדכוני דירוג
13 שבטים
46,840 דוחות התקפה
3,217 דוחות מודיעין
1,221 הודעות
לפני 4 שנים תחילת עונה
לפני 4 שנים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57