תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 הקטלני_ביותר 5,900 13,100 4,286,173,746,350 726,470,126
2 soso2341 5,649 6,825 1,379,946,933,519 244,281,631
3 אוגדה_עזה 4,449 5,313 347,401,464,108 78,085,292
4 Darius 2,821 6,037 190,375,602,508 67,485,148
5 WarMachine 3,600 6,037 154,015,648,200 42,782,124
6 טוטאלוס 3,006 1,001 126,956,084,859 42,234,226
7 Black 49 9,215 12,517,313,546 255,455,378
8 מיסטר-לוז 2,643 179 215,708,445 81,614
9 iam_make_army_cry 387 1,153 166,857,952 431,157
10 Rbeast 49 1,363 50,554,329 1,031,721
11 Carma 49 6,059 3,111,279 63,495
12 Jake_peralta 49 3,271 2,763,379 56,395
13 מרסד 49 1,343 1,619,450 33,050
14 שמעון_שמעונוביץ 49 1,075 1,047,522 21,377
15 eldw123 49 1,957 940,432 19,192
16 ערן-התותח 49 1,434 869,848 17,752
17 רמוי 49 150 498,183 10,166
18 gngn 49 620 81,683 1,666
19 הממרמר 49 1,145 79,649 1,625
20 josef989 49 3,462 42,850 874
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 Black 1,700 856,551,131,900 503,853,607
2 Jake_peralta 3,171 758,943,851,673 239,338,963
3 ערן-התותח 4,372 158,582,583,040 36,272,320
4 Rbeast 1,781 8,910,702,762 5,003,202
5 soso2341 120 3,769,824,240 31,415,202
6 הקטלני_ביותר 200 422,193,800 2,110,969
7 טוטאלוס 244 257,684,008 1,056,082
8 אוגדה_עזה 145 33,141,055 228,559
9 מיסטר-לוז 150 3,059,400 20,396
10 iam_make_army_cry 140 637,700 4,555
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 Battle הקטלני_ביותר Black 6,025,807,119,812
2 טוטאלשבט טוטאלוס ללא סגן 126,956,084,859
3 Champion josef989 ללא סגן 145,088,986,920
כללי 2,004,507,381,325
התקפה 959,447,175,985
הגנה 3,049,567,586,666
2,942 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,037 עדכוני דירוג
12 שבטים
42,722 דוחות התקפה
3,640 דוחות מודיעין
972 הודעות
לפני 3 שנים תחילת עונה
לפני 3 שנים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
Ayanokoji 102,170,724,646,950 עונה 52
ElectrO 96,415,211,306,250 עונה 62
שם הצבא כח מודיעין עונה
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
doom 20,398,014,803,019 עונה 8
blue_label 18,044,020,962,100 עונה 49
שם השבט כח כללי עונה
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57
Osher_Almog_Omer 106,866,681,468,890 עונה 52
OsHeRisElectro 96,636,034,895,136 עונה 62