תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 Bomber 8,548 12,196 8,288,076,873,782 969,592,521
2 Black_Samurai 7,949 5,502 2,115,498,812,269 266,133,955
3 Thai 5,958 5,314 902,861,634,474 151,537,703
4 אהבתי-את-העיצוב-החדש 5,621 5,336 558,442,229,807 99,349,267
5 ישמשחק 4,249 4,390 166,946,375,505 39,290,745
6 מנהלים_לא-לחלק_באנים 2,459 4,050 119,028,435,980 48,405,219
7 TheBoss 949 4,271 52,301,069,255 55,111,769
8 The-Lion 2,229 6,710 34,955,050,947 15,681,943
9 Rioo 49 9,886 23,771,364,855 485,129,895
10 PROSINOS 1,200 4,223 16,260,738,000 13,550,615
11 מחיית_עמלק2024 1,049 2,890 4,139,619,921 3,946,253
12 Never-give-up 49 8,901 160,387,020 3,273,204
13 GloomyOtter 49 3,963 100,270,341 2,046,333
14 CrypTo 49 4,143 76,316,275 1,557,474
15 SleekBear 49 3,858 39,740,225 811,025
16 zDenKa 49 4,557 29,061,067 593,083
17 PayToWin 49 14,359 19,543,944 398,855
18 FrozenCrab 189 838 13,225,464 69,976
19 Matan291 49 791 911,718 18,606
20 Lowkey 76 1,000 772,426 10,163
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 PayToWin 9,212 4,518,078,221,608 490,455,734
2 CrypTo 8,300 4,081,254,843,300 491,717,451
3 מחיית_עמלק2024 5,459 467,679,926,945 85,671,355
4 The-Lion 2,000 399,069,818,000 199,534,909
5 zDenKa 4,121 372,525,896,886 90,396,966
6 Black_Samurai 1,307 262,804,687,794 201,074,742
7 GloomyOtter 1,160 125,853,186,160 108,494,126
8 SleekBear 2,720 84,361,150,880 31,015,129
9 TheBoss 684 6,115,312,944 8,940,516
10 Never-give-up 350 813,667,050 2,324,763
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 Unknown The-Lion ללא סגן 1,628,567,829,095
2 OקOO PayToWin ללא סגן 2,258,318,930,209
3 כפולים_מסריחים TheBoss ללא סגן 68,561,807,255
4 Fairytail zDenKa SleekBear 68,801,292
5 Kingman FrozenCrab שחר_הגיי 13,226,824
6 תכלס TinyDove ללא סגן 85,186
7 ישראל BraveLion ללא סגן 15,165
8 LightShark LightShark ללא סגן 690
9 king RoughHare ללא סגן 30
כללי 3,768,812,440,175
התקפה 4,785,970,066,156
הגנה 2,751,654,814,193
392 צבאות
29 עדכוני יומיים
8,612 עדכוני דירוג
22 שבטים
55,840 דוחות התקפה
6,286 דוחות מודיעין
1,134 הודעות
לפני חודש תחילת עונה
לפני שבוע סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
Ayanokoji 102,170,724,646,950 עונה 52
ElectrO 96,415,211,306,250 עונה 62
שם הצבא כח מודיעין עונה
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
doom 20,398,014,803,019 עונה 8
blue_label 18,044,020,962,100 עונה 49
שם השבט כח כללי עונה
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57
Osher_Almog_Omer 106,866,681,468,890 עונה 52
OsHeRisElectro 96,636,034,895,136 עונה 62