תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 אליסיום 5,666 9,254 2,238,363,960,579 395,051,881
2 אימפריה 1,149 8,718 278,974,502,148 242,797,652
3 יגאל 6,600 4,064 265,052,564,700 40,159,479
4 המייסד 1,554 3,866 28,818,856,962 18,544,953
5 Maama 49 14,416 25,397,335,603 518,312,971
6 בין-הזמנים2022 749 1,584 4,696,196,669 6,269,955
7 מקס_ומוריס 349 3,313 2,341,561,754 6,709,346
8 שמוליק_הקיפוד 949 1,379 1,287,278,167 1,356,457
9 Pinki 2,423 2,164 251,360,808 103,739
10 Mimuna 49 2,343 129,869,183 2,650,391
11 EaGm 49 5,972 48,613,929 992,121
12 w1nn3r 49 1,891 16,521,697 337,177
13 Please 1,140 685 16,213,650 14,222
14 WhoIsThis 49 10,489 12,361,867 252,283
15 קובות_חלאב__מספר1 49 1,040 9,422,969 192,305
16 Juhy 49 2,045 8,435,325 172,149
17 JiuJitsu 49 3,242 5,431,650 110,850
18 Covid 49 219 1,430,555 29,195
19 Dorin_mesholam 279 1,000 1,135,251 4,069
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 בין-הזמנים2022 5,000 160,589,600,000 32,117,920
2 Maama 220 64,183,832,020 291,744,691
3 WhoIsThis 640 5,354,874,240 8,366,991
4 EaGm 908 5,227,143,528 5,756,766
5 אימפריה 190 2,510,289,690 13,212,051
6 מקס_ומוריס 160 128,291,680 801,823
7 Fack 363 124,239,654 342,258
8 War-Thunder 20 52,398,120 2,619,906
9 Dorin_mesholam 940 47,736,020 50,783
10 JiuJitsu 101 14,926,891 147,791
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 השבטים War-Thunder אימפריה 2,053,258,670,953
2 דובדבן אליסיום IWillWin 1,302,001,194,005
3 Banana_2 Maama ללא סגן 25,460,049,453
4 Green-Apes Please ללא סגן 16,431,038
5 הצבא Covid ללא סגן 1,430,555
6 1KillerMail JackyChan ללא סגן 6,075
7 winners מידע לא זמין ללא סגן 49
8 Asraf מידע לא זמין ללא סגן 21
כללי 1,595,517,419,044
התקפה 3,003,230,761,428
הגנה 187,804,076,659
3,586 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
20 שבטים
67,492 דוחות התקפה
4,907 דוחות מודיעין
3,710 הודעות
לפני 3 שנים תחילת עונה
לפני 3 שנים סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57