תפריט
דירוג שם הצבא חיילים עבדים כח כללי כח לחייל כללי
1 MySterious_L0rd 7,759 44,329 30,130,944,551,128 3,883,354,111
2 MonkeyDLuffy 6,000 52,982 20,651,414,349,000 3,441,902,391
3 התותחים-אלעד-ערן 6,089 19,553 2,395,379,628,065 393,394,585
4 95kfir 4,012 4,196 500,339,067,620 124,710,635
5 ימין_ישראל_חזק 1,849 5,682 457,042,772,240 247,183,760
6 אמיר_אימפריה 2,758 3,250 155,829,364,985 56,500,857
7 Microsoft 3,949 7,887 120,605,461,240 30,540,760
8 PoopyButtHole 4,240 374 95,378,250,920 22,494,870
9 יוני 3,434 1,933 3,109,341,055 905,457
10 בובספוג 49 6,958 178,437,934 3,641,590
11 שיא_כל_הזמנים 49 3,465 122,772,979 2,505,571
12 TAUL 49 6,660 48,606,236 991,964
13 afraidof 49 1,000 714,640 14,584
14 Barelfam 49 1,766 510,433 10,416
15 AdmiralLoco 49 400 324,380 6,620
16 LielZ 49 1,900 212,758 4,341
17 Kokomelon 49 1,822 199,944 4,080
18 Eminem 49 1,367 86,828 1,771
19 Moshe0501 20 20 81,280 4,063
20 קופיפי 49 1,189 79,968 1,631
דירוג שם הצבא מרגלים כח מודיעין כח לחייל מודיעין
1 בובספוג 2,830 1,595,883,842,160 563,916,552
2 MonkeyDLuffy 710 806,419,827,540 1,135,802,574
3 ימין_ישראל_חזק 1,121 545,201,271,326 486,352,606
4 קופיפי 1,671 130,831,377,789 78,295,259
5 MySterious_L0rd 150 30,918,136,200 206,120,908
6 יוני 770 3,354,076,880 4,355,944
7 דנדן 3,070 2,350,180,170 765,531
8 התותחים-אלעד-ערן 120 101,337,720 844,481
9 95kfir 70 23,110,710 330,153
10 נגסת_בגמבה 320 16,261,120 50,816
דירוג שם השבט מנהל סגן כח כללי
1 Osher_Oria MonkeyDLuffy MySterious_L0rd 51,239,526,290,073
2 לחם_חביתה_בנתניה שמאלנים_מסריחים ללא סגן 156,007,835,136
3 Legendary Microsoft ללא סגן 120,605,461,240
4 BeMe PoopyButtHole ללא סגן 95,378,250,920
5 NEWbegining Dejavu ללא סגן 343
6 Aviel Lamda ללא סגן 343
כללי 17,725,912,842,731
התקפה 11,434,329,750,646
הגנה 24,017,495,934,816
4,792 צבאות
28 עדכוני יומיים
8,052 עדכוני דירוג
18 שבטים
64,573 דוחות התקפה
4,342 דוחות מודיעין
763 הודעות
לפני שנה תחילת עונה
לפני שנה סוף עונה
היכל התהילה של כל הזמנים
שם הצבא כח כללי עונה
ALTIM 906,768,573,346,573 עונה 70
GOGUMAGOG 454,294,265,692,825 עונה 71
Speto 153,256,588,005,839 עונה 57
שם הצבא כח מודיעין עונה
KillerFrost 400,008,146,612,490 עונה 71
LoYaLTy 219,283,594,031,520 עונה 8
Speto 58,117,287,072,000 עונה 71
שם השבט כח כללי עונה
צוחק-מי-שצוחק-אחרון 906,788,494,698,790 עונה 70
גאיה_טל_כוסית 478,882,495,300,940 עונה 71
נריה_עדי_שגיא_אחייסף 154,959,991,853,670 עונה 57